Thứ tư, ngày 14/05/2025
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/05/2025 | Bến Tre: 91-35 Vũng Tàu: 89-26 Bạc Liêu: 67-47 | Trúng Bến Tre 35 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 71-32 Đồng Tháp: 49-34 Cà Mau: 19-54 | Trúng Hồ Chí Minh 71, 32 Trúng Cà Mau 54 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 99-35 Kiên Giang: 14-69 Đà Lạt: 49-33 | Trúng Kiên Giang 69 Trúng Đà Lạt 33 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 56-62 Long An: 62-79 Bình Phước: 96-57 Hậu Giang: 18-78 | Trúng Hồ Chí Minh 62 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 95-54 Bình Dương: 17-27 Trà Vinh: 79-32 | Trúng Trà Vinh 32 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 40-83 An Giang: 77-30 Bình Thuận: 58-15 | Trúng Bình Thuận 15 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 35-63 Cần Thơ: 62-47 Sóc Trăng: 54-24 | Trúng Cần Thơ 62 |
06/05/2025 | Bến Tre: 88-51 Vũng Tàu: 53-10 Bạc Liêu: 74-99 | Trúng Vũng Tàu 53 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 72-70 Đồng Tháp: 21-85 Cà Mau: 68-19 | Trúng Hồ Chí Minh 72 Trúng Cà Mau 68 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 97-48 Kiên Giang: 37-43 Đà Lạt: 95-69 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 46-67 Long An: 18-26 Bình Phước: 58-98 Hậu Giang: 79-11 | Trúng Long An 18, 26 Trúng Bình Phước 98 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 57-76 Bình Dương: 63-94 Trà Vinh: 84-26 | Trúng Bình Dương 94 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 13-41 An Giang: 23-46 Bình Thuận: 96-58 | Trúng Tây Ninh 41 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 48-13 Cần Thơ: 55-89 Sóc Trăng: 43-86 | Trúng Đồng Nai 48 |
29/04/2025 | Bến Tre: 27-26 Vũng Tàu: 13-74 Bạc Liêu: 58-98 | Trúng Bạc Liêu 58 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 94-58 Đồng Tháp: 51-98 Cà Mau: 82-12 | Trúng Hồ Chí Minh 94 Trúng Đồng Tháp 98 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 73-48 Kiên Giang: 71-77 Đà Lạt: 08-99 | Trúng Tiền Giang 73 Trúng Đà Lạt 08 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 12-76 Long An: 51-27 Bình Phước: 81-26 Hậu Giang: 51-29 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 72-71 Bình Dương: 47-14 Trà Vinh: 15-60 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 43-11 An Giang: 35-80 Bình Thuận: 65-46 | Trúng Tây Ninh 43, 11 Trúng An Giang 35 Trúng Bình Thuận 65 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 59-87 Cần Thơ: 57-85 Sóc Trăng: 85-71 | Trúng Đồng Nai 87 Trúng Cần Thơ 57 |
22/04/2025 | Bến Tre: 27-32 Vũng Tàu: 28-29 Bạc Liêu: 59-17 | Trúng Bến Tre 32 Trúng Bạc Liêu 17 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 66-89 Đồng Tháp: 10-84 Cà Mau: 12-15 | Trúng Hồ Chí Minh 66, 89 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 77-28 Kiên Giang: 77-71 Đà Lạt: 12-46 | Trúng Tiền Giang 77 Trúng Kiên Giang 77 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 11-42 Long An: 29-71 Bình Phước: 38-76 Hậu Giang: 85-54 | Trúng Hồ Chí Minh 42 Trúng Bình Phước 38 Trúng Hậu Giang 54 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 10-45 Bình Dương: 95-66 Trà Vinh: 62-55 | Trúng Vĩnh Long 10 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 44-93 An Giang: 12-49 Bình Thuận: 80-20 | Trúng Bình Thuận 20x2 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 52-36 Cần Thơ: 42-79 Sóc Trăng: 61-93 | Trúng Cần Thơ 79 Trúng Sóc Trăng 61 |
15/04/2025 | Bến Tre: 74-81 Vũng Tàu: 54-36 Bạc Liêu: 58-42 | Trúng Bến Tre 74, 81 Trúng Vũng Tàu 54 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 86-33 Đồng Tháp: 18-19 Cà Mau: 73-87 | Trúng Cà Mau 87 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 93-24 Kiên Giang: 10-47 Đà Lạt: 14-53 | Trúng Tiền Giang 24 Trúng Kiên Giang 47 Trúng Đà Lạt 14x2 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 20-28 Long An: 42-49 Bình Phước: 62-38 Hậu Giang: 56-69 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 13-24 Bình Dương: 31-24 Trà Vinh: 32-58 | Trúng Vĩnh Long 24 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 37-31 An Giang: 50-65 Bình Thuận: 10-56 | Trúng An Giang 50 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 98-24 Cần Thơ: 28-94 Sóc Trăng: 12-45 | Trúng Cần Thơ 28x2 |
08/04/2025 | Bến Tre: 29-86 Vũng Tàu: 35-39 Bạc Liêu: 73-67 | Trúng Vũng Tàu 39 Trúng Bạc Liêu 73 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 66-55 Đồng Tháp: 45-95 Cà Mau: 46-36 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 60-99 Kiên Giang: 54-40 Đà Lạt: 17-82 | Trúng Kiên Giang 54 Trúng Đà Lạt 17x2 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 22-40 Long An: 93-55 Bình Phước: 88-41 Hậu Giang: 48-38 | Trúng Hồ Chí Minh 40x2 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 70-67 Bình Dương: 40-33 Trà Vinh: 42-54 | Trúng Bình Dương 33 Trúng Trà Vinh 54 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 92-84 An Giang: 86-38 Bình Thuận: 56-32 | Trúng Tây Ninh 84 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 62-67 Cần Thơ: 96-98 Sóc Trăng: 92-94 | Trúng Đồng Nai 67 Trúng Sóc Trăng 94 |
01/04/2025 | Bến Tre: 54-64 Vũng Tàu: 89-80 Bạc Liêu: 97-45 | Trúng Bến Tre 64x2 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K19-T05 |
Vũng Tàu L: 5B |
Bạc Liêu L: T5-K2 |
Giải tám | 73 | 55 | 60 |
Giải bảy | 428 | 272 | 608 |
Giải sáu | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
Giải năm | 4831 | 9224 | 4717 |
Giải tư | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
Giải ba | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
Giải nhì | 18674 | 72304 | 87388 |
Giải nhất | 14878 | 63452 | 22182 |
Đặc biệt | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02 | 04, 09 | 08 |
1 | 17, 17, 18 | ||
2 | 26, 26, 28 | 24 | 25 |
3 | 31, 35, 37 | 31, 34, 36 | 31, 31 |
4 | 41, 44 | 48 | |
5 | 51, 51 | 52, 55, 57, 58, 58 | 58, 59 |
6 | 68 | 60, 60 | 60, 62 |
7 | 73, 74, 78, 78 | 70, 72 | 72 |
8 | 87 | 82 | 82, 85, 88 |
9 | 92, 95, 97 | 94, 95 |