Thứ ba, ngày 15/07/2025
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 99-71 Đồng Tháp: 55-53 Cà Mau: 62-87 | Trúng Cà Mau 62x3 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 29-51 Kiên Giang: 23-10 Đà Lạt: 47-54 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 91-31 Long An: 46-28 Bình Phước: 60-40 Hậu Giang: 79-22 | Trúng Hồ Chí Minh 31 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 95-78 Bình Dương: 62-74 Trà Vinh: 60-99 | Trúng Vĩnh Long 95 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 72-80 An Giang: 96-30 Bình Thuận: 35-62 | Trúng Tây Ninh 80 Trúng Bình Thuận 62x2 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 98-50 Cần Thơ: 67-79 Sóc Trăng: 93-48 | Trúng Đồng Nai 98 Trúng Sóc Trăng 93 |
08/07/2025 | Bến Tre: 16-21 Vũng Tàu: 69-52 Bạc Liêu: 32-87 | Trúng Bến Tre 16 Trúng Bạc Liêu 32 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 71-09 Đồng Tháp: 27-38 Cà Mau: 63-37 | Trúng Hồ Chí Minh 09 Trúng Cà Mau 63 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 34-36 Kiên Giang: 84-43 Đà Lạt: 51-73 | Trúng Đà Lạt 73 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 10-46 Long An: 87-58 Bình Phước: 59-12 Hậu Giang: 52-26 | Trúng Bình Phước 59 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 92-72 Bình Dương: 70-50 Trà Vinh: 54-63 | Trúng Vĩnh Long 72x2 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 32-43 An Giang: 96-19 Bình Thuận: 95-39 | Trúng Tây Ninh 32x2, 43x2 Trúng An Giang 19 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 40-53 Cần Thơ: 59-36 Sóc Trăng: 13-44 | Trúng Cần Thơ 59 |
01/07/2025 | Bến Tre: 61-93 Vũng Tàu: 79-89 Bạc Liêu: 22-77 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 60-74 Đồng Tháp: 47-06 Cà Mau: 27-18 | Trúng Hồ Chí Minh 60x2 Trúng Đồng Tháp 06 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 83-97 Kiên Giang: 22-32 Đà Lạt: 85-75 | Trúng Kiên Giang 22 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 47-32 Long An: 45-49 Bình Phước: 15-75 Hậu Giang: 61-62 | Trúng Hồ Chí Minh 47 Trúng Bình Phước 15x2, 75 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 47-23 Bình Dương: 39-54 Trà Vinh: 49-94 | Trúng Vĩnh Long 47 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 89-77 An Giang: 57-11 Bình Thuận: 35-39 | Trúng Tây Ninh 77 Trúng Bình Thuận 35 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 80-13 Cần Thơ: 26-53 Sóc Trăng: 67-53 | Trúng Cần Thơ 53 Trúng Sóc Trăng 53 |
24/06/2025 | Bến Tre: 00-83 Vũng Tàu: 82-73 Bạc Liêu: 46-23 | Trúng Bến Tre 00x2 Trúng Vũng Tàu 73 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-26 Đồng Tháp: 69-07 Cà Mau: 21-78 | Trúng Hồ Chí Minh 41 Trúng Đồng Tháp 07 Trúng Cà Mau 78 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 27-54 Kiên Giang: 44-10 Đà Lạt: 93-67 | Trúng Tiền Giang 54x2 Trúng Kiên Giang 10 Trúng Đà Lạt 93 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 96-77 Long An: 26-95 Bình Phước: 34-57 Hậu Giang: 70-37 | Trúng Hậu Giang 70 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 95-80 Bình Dương: 23-26 Trà Vinh: 91-81 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 45-22 An Giang: 30-16 Bình Thuận: 03-74 | Trúng An Giang 16 Trúng Bình Thuận 03, 74 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 24-47 Cần Thơ: 85-57 Sóc Trăng: 42-45 | Trúng Sóc Trăng 42 |
17/06/2025 | Bến Tre: 47-31 Vũng Tàu: 03-26 Bạc Liêu: 27-56 | Trúng Bến Tre 31x2 Trúng Vũng Tàu 03x2 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 11-47 Đồng Tháp: 20-56 Cà Mau: 64-24 | Trúng Đồng Tháp 20 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 88-73 Kiên Giang: 40-99 Đà Lạt: 82-37 | Trúng Kiên Giang 40 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 94-51 Long An: 71-94 Bình Phước: 14-16 Hậu Giang: 99-94 | Trúng Long An 71, 94 Trúng Bình Phước 16 Trúng Hậu Giang 94 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 50-95 Bình Dương: 32-26 Trà Vinh: 39-90 | Trúng Bình Dương 32x2 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 64-25 An Giang: 46-11 Bình Thuận: 87-46 | Trúng Tây Ninh 64, 25 Trúng An Giang 11 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 44-34 Cần Thơ: 87-49 Sóc Trăng: 93-64 | Trúng Đồng Nai 34 Trúng Cần Thơ 87 |
10/06/2025 | Bến Tre: 90-37 Vũng Tàu: 56-25 Bạc Liêu: 78-98 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 27-73 Đồng Tháp: 72-61 Cà Mau: 97-80 | Trúng Cà Mau 97 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 17-77 Kiên Giang: 58-53 Đà Lạt: 47-73 | Trúng Kiên Giang 58 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 31-85 Long An: 36-22 Bình Phước: 11-53 Hậu Giang: 58-75 | Trúng Hồ Chí Minh 31 Trúng Bình Phước 53 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 98-17 Bình Dương: 10-37 Trà Vinh: 49-95 | Trúng Vĩnh Long 98 Trúng Bình Dương 10x2 Trúng Trà Vinh 49x2 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 19-58 An Giang: 95-60 Bình Thuận: 82-45 | Trúng Bình Thuận 82 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 14-40 Cần Thơ: 59-78 Sóc Trăng: 12-91 | Trúng Đồng Nai 14 Trúng Cần Thơ 59x2 |
03/06/2025 | Bến Tre: 16-77 Vũng Tàu: 24-80 Bạc Liêu: 29-71 | Trúng Bến Tre 16 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 75-12 Đồng Tháp: 67-20 Cà Mau: 95-23 | Trúng Hồ Chí Minh 75 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 69-76 Kiên Giang: 53-15 Đà Lạt: 28-46 | Trúng Tiền Giang 69 Trúng Kiên Giang 53 Trúng Đà Lạt 28, 46 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 7C2 |
Đồng Tháp L: T28 |
Cà Mau L: 25-T07K2 |
Giải tám | 21 | 03 | 31 |
Giải bảy | 234 | 874 | 754 |
Giải sáu | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
Giải năm | 3987 | 3916 | 1788 |
Giải tư | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
Giải ba | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
Giải nhì | 54045 | 97043 | 65062 |
Giải nhất | 93433 | 84107 | 73783 |
Đặc biệt | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 08 | ||
1 | 12, 19 | 16, 16 | 11, 13 |
2 | 21, 24 | 27 | |
3 | 33, 34, 35 | 31 | 31, 31, 39 |
4 | 45, 45 | 43 | 43 |
5 | 56, 58 | 58, 58 | 53, 54 |
6 | 61, 65, 69 | 60 | 62, 62, 62, 67, 68 |
7 | 72, 77 | 74, 74, 76, 78, 79 | 72, 76, 77 |
8 | 81, 87 | 88 | 83, 88 |
9 |