Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | Tây Ninh: 99-20 An Giang: 49-20 Bình Thuận: 74-00 | Trúng Tây Ninh 99 Trúng Bình Thuận 00 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 32-55 Cần Thơ: 89-53 Sóc Trăng: 30-54 | Trúng Cần Thơ 89, 53 |
27/05/2025 | Bến Tre: 60-11 Vũng Tàu: 91-75 Bạc Liêu: 22-63 | Trúng Vũng Tàu 75 |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 82-13 Đồng Tháp: 76-62 Cà Mau: 53-57 | Trúng Đồng Tháp 62 |
25/05/2025 | Tiền Giang: 72-68 Kiên Giang: 63-39 Đà Lạt: 24-27 | Trúng Đà Lạt 27 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50-91 Long An: 70-46 Bình Phước: 56-28 Hậu Giang: 50-83 | Trúng Hồ Chí Minh 91 Trúng Long An 70 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 14-59 Bình Dương: 43-54 Trà Vinh: 52-37 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 79-50 An Giang: 31-46 Bình Thuận: 61-32 | Trúng Tây Ninh 50 Trúng Bình Thuận 61, 32 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 46-15 Cần Thơ: 97-37 Sóc Trăng: 78-30 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 31-72 Vũng Tàu: 01-19 Bạc Liêu: 11-80 | Trúng Bến Tre 31, 72 Trúng Vũng Tàu 01 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 21-74 Đồng Tháp: 70-83 Cà Mau: 88-28 | Trúng Hồ Chí Minh 74 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 28-51 Kiên Giang: 17-87 Đà Lạt: 38-62 | Trúng Tiền Giang 51 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 63-30 Long An: 22-65 Bình Phước: 98-45 Hậu Giang: 95-90 | Trúng Long An 65 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 33-93 Bình Dương: 25-90 Trà Vinh: 74-93 | Trúng Bình Dương 90 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 36-43 An Giang: 45-47 Bình Thuận: 37-21 | Trúng Tây Ninh 36 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 48-93 Cần Thơ: 17-35 Sóc Trăng: 71-63 | Trúng Đồng Nai 48 Trúng Cần Thơ 35 |
13/05/2025 | Bến Tre: 91-35 Vũng Tàu: 89-26 Bạc Liêu: 67-47 | Trúng Bến Tre 35 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 71-32 Đồng Tháp: 49-34 Cà Mau: 19-54 | Trúng Hồ Chí Minh 71, 32 Trúng Cà Mau 54 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 99-35 Kiên Giang: 14-69 Đà Lạt: 49-33 | Trúng Kiên Giang 69 Trúng Đà Lạt 33 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 56-62 Long An: 62-79 Bình Phước: 96-57 Hậu Giang: 18-78 | Trúng Hồ Chí Minh 62 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 95-54 Bình Dương: 17-27 Trà Vinh: 79-32 | Trúng Trà Vinh 32 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 40-83 An Giang: 77-30 Bình Thuận: 58-15 | Trúng Bình Thuận 15 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 35-63 Cần Thơ: 62-47 Sóc Trăng: 54-24 | Trúng Cần Thơ 62 |
06/05/2025 | Bến Tre: 88-51 Vũng Tàu: 53-10 Bạc Liêu: 74-99 | Trúng Vũng Tàu 53 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 72-70 Đồng Tháp: 21-85 Cà Mau: 68-19 | Trúng Hồ Chí Minh 72 Trúng Cà Mau 68 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 97-48 Kiên Giang: 37-43 Đà Lạt: 95-69 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 46-67 Long An: 18-26 Bình Phước: 58-98 Hậu Giang: 79-11 | Trúng Long An 18, 26 Trúng Bình Phước 98 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 57-76 Bình Dương: 63-94 Trà Vinh: 84-26 | Trúng Bình Dương 94 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 13-41 An Giang: 23-46 Bình Thuận: 96-58 | Trúng Tây Ninh 41 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 48-13 Cần Thơ: 55-89 Sóc Trăng: 43-86 | Trúng Đồng Nai 48 |
29/04/2025 | Bến Tre: 27-26 Vũng Tàu: 13-74 Bạc Liêu: 58-98 | Trúng Bạc Liêu 58 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 94-58 Đồng Tháp: 51-98 Cà Mau: 82-12 | Trúng Hồ Chí Minh 94 Trúng Đồng Tháp 98 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 73-48 Kiên Giang: 71-77 Đà Lạt: 08-99 | Trúng Tiền Giang 73 Trúng Đà Lạt 08 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 12-76 Long An: 51-27 Bình Phước: 81-26 Hậu Giang: 51-29 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 72-71 Bình Dương: 47-14 Trà Vinh: 15-60 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 43-11 An Giang: 35-80 Bình Thuận: 65-46 | Trúng Tây Ninh 43, 11 Trúng An Giang 35 Trúng Bình Thuận 65 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 59-87 Cần Thơ: 57-85 Sóc Trăng: 85-71 | Trúng Đồng Nai 87 Trúng Cần Thơ 57 |
22/04/2025 | Bến Tre: 27-32 Vũng Tàu: 28-29 Bạc Liêu: 59-17 | Trúng Bến Tre 32 Trúng Bạc Liêu 17 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 66-89 Đồng Tháp: 10-84 Cà Mau: 12-15 | Trúng Hồ Chí Minh 66, 89 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 77-28 Kiên Giang: 77-71 Đà Lạt: 12-46 | Trúng Tiền Giang 77 Trúng Kiên Giang 77 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 11-42 Long An: 29-71 Bình Phước: 38-76 Hậu Giang: 85-54 | Trúng Hồ Chí Minh 42 Trúng Bình Phước 38 Trúng Hậu Giang 54 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 10-45 Bình Dương: 95-66 Trà Vinh: 62-55 | Trúng Vĩnh Long 10 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 44-93 An Giang: 12-49 Bình Thuận: 80-20 | Trúng Bình Thuận 20x2 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 52-36 Cần Thơ: 42-79 Sóc Trăng: 61-93 | Trúng Cần Thơ 79 Trúng Sóc Trăng 61 |
15/04/2025 | Bến Tre: 74-81 Vũng Tàu: 54-36 Bạc Liêu: 58-42 | Trúng Bến Tre 74, 81 Trúng Vũng Tàu 54 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 86-33 Đồng Tháp: 18-19 Cà Mau: 73-87 | Trúng Cà Mau 87 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 93-24 Kiên Giang: 10-47 Đà Lạt: 14-53 | Trúng Tiền Giang 24 Trúng Kiên Giang 47 Trúng Đà Lạt 14x2 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 20-28 Long An: 42-49 Bình Phước: 62-38 Hậu Giang: 56-69 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 13-24 Bình Dương: 31-24 Trà Vinh: 32-58 | Trúng Vĩnh Long 24 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 37-31 An Giang: 50-65 Bình Thuận: 10-56 | Trúng An Giang 50 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 98-24 Cần Thơ: 28-94 Sóc Trăng: 12-45 | Trúng Cần Thơ 28x2 |
08/04/2025 | Bến Tre: 29-86 Vũng Tàu: 35-39 Bạc Liêu: 73-67 | Trúng Vũng Tàu 39 Trúng Bạc Liêu 73 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 66-55 Đồng Tháp: 45-95 Cà Mau: 46-36 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 60-99 Kiên Giang: 54-40 Đà Lạt: 17-82 | Trúng Kiên Giang 54 Trúng Đà Lạt 17x2 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 22-40 Long An: 93-55 Bình Phước: 88-41 Hậu Giang: 48-38 | Trúng Hồ Chí Minh 40x2 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 70-67 Bình Dương: 40-33 Trà Vinh: 42-54 | Trúng Bình Dương 33 Trúng Trà Vinh 54 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 92-84 An Giang: 86-38 Bình Thuận: 56-32 | Trúng Tây Ninh 84 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 62-67 Cần Thơ: 96-98 Sóc Trăng: 92-94 | Trúng Đồng Nai 67 Trúng Sóc Trăng 94 |
01/04/2025 | Bến Tre: 54-64 Vũng Tàu: 89-80 Bạc Liêu: 97-45 | Trúng Bến Tre 64x2 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 5K5 |
An Giang L: AG-5K5 |
Bình Thuận L: 5K5 |
Giải tám | 42 | 40 | 12 |
Giải bảy | 442 | 269 | 030 |
Giải sáu | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
Giải năm | 4319 | 3903 | 3465 |
Giải tư | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
Giải ba | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
Giải nhì | 86441 | 86571 | 44194 |
Giải nhất | 08794 | 34805 | 51448 |
Đặc biệt | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05 | 00, 01 | |
1 | 10, 14, 19 | 18 | 12 |
2 | 27 | 27 | 20 |
3 | 30 | 38 | 30, 37 |
4 | 41, 42, 42, 45 | 40, 40, 43 | 41, 42, 42, 48 |
5 | 56, 59 | 55, 55 | 53 |
6 | 68 | 68, 69 | 63, 65, 69 |
7 | 74, 77, 77 | 71, 73, 74, 79 | |
8 | 87 | 88 | 80, 86 |
9 | 94, 99 | 91, 94 |