Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | Tây Ninh: 98-60 An Giang: 54-88 Bình Thuận: 89-12 | Trúng Bình Thuận 12 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 32-84 Cần Thơ: 72-50 Sóc Trăng: 35-24 | Trúng Cần Thơ 72 |
27/05/2025 | Bến Tre: 78-84 Vũng Tàu: 36-93 Bạc Liêu: 60-32 | Trúng Vũng Tàu 36 |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 76-18 Đồng Tháp: 43-30 Cà Mau: 62-24 | Trúng Đồng Tháp 43 |
25/05/2025 | Tiền Giang: 37-62 Kiên Giang: 11-21 Đà Lạt: 67-05 | Trúng Đà Lạt 05 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 63-62 Long An: 70-86 Bình Phước: 59-74 Hậu Giang: 78-75 | Trúng Long An 70 Trúng Bình Phước 74 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 51-39 Bình Dương: 65-67 Trà Vinh: 15-78 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 46-86 An Giang: 57-88 Bình Thuận: 10-90 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 25-74 Cần Thơ: 83-96 Sóc Trăng: 17-59 | Trúng Cần Thơ 96 |
20/05/2025 | Bến Tre: 95-37 Vũng Tàu: 01-58 Bạc Liêu: 14-37 | Trúng Vũng Tàu 01 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 26-98 Đồng Tháp: 37-49 Cà Mau: 59-76 | Trúng Hồ Chí Minh 26 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 91-39 Kiên Giang: 42-21 Đà Lạt: 39-22 | Trúng Tiền Giang 39 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 59-24 Long An: 17-38 Bình Phước: 39-78 Hậu Giang: 67-48 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 95-97 Bình Dương: 87-80 Trà Vinh: 95-45 | Trúng Bình Dương 80 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 16-39 An Giang: 27-55 Bình Thuận: 19-76 | Trúng Tây Ninh 16 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 51-36 Cần Thơ: 19-97 Sóc Trăng: 12-87 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 43-73 Vũng Tàu: 39-54 Bạc Liêu: 72-89 | Trúng Bến Tre 73 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 51-94 Đồng Tháp: 27-13 Cà Mau: 99-15 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 54-10 Kiên Giang: 82-63 Đà Lạt: 11-12 | Trúng Kiên Giang 82 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 56-37 Long An: 54-75 Bình Phước: 96-86 Hậu Giang: 61-98 | Trúng Long An 54 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 13-30 Bình Dương: 81-45 Trà Vinh: 42-92 | Trúng Trà Vinh 92 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 38-99 An Giang: 12-85 Bình Thuận: 98-13 | Trúng Bình Thuận 13 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 45-78 Cần Thơ: 94-85 Sóc Trăng: 15-22 | Trúng Cần Thơ 85 |
06/05/2025 | Bến Tre: 72-78 Vũng Tàu: 65-44 Bạc Liêu: 52-32 | Trúng Vũng Tàu 65 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 51-49 Đồng Tháp: 52-51 Cà Mau: 18-64 | Trúng Hồ Chí Minh 51 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 33-16 Kiên Giang: 13-66 Đà Lạt: 58-41 | Trúng Đà Lạt 58 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 59-19 Long An: 79-13 Bình Phước: 76-79 Hậu Giang: 82-23 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 30-81 Bình Dương: 68-53 Trà Vinh: 56-23 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 37-46 An Giang: 90-60 Bình Thuận: 21-32 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 15-26 Cần Thơ: 46-98 Sóc Trăng: 46-53 | Trúng Đồng Nai 26 |
29/04/2025 | Bến Tre: 41-98 Vũng Tàu: 93-13 Bạc Liêu: 95-98 | Trúng Bạc Liêu 95 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-10 Đồng Tháp: 83-36 Cà Mau: 94-84 | Trúng Đồng Tháp 83 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 48-66 Kiên Giang: 52-39 Đà Lạt: 67-66 | Trúng Đà Lạt 67 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 50-97 Long An: 92-58 Bình Phước: 29-57 Hậu Giang: 21-11 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 90-51 Bình Dương: 87-22 Trà Vinh: 88-58 | Trúng Bình Dương 22 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 42-26 An Giang: 59-90 Bình Thuận: 32-75 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 84-75 Cần Thơ: 23-83 Sóc Trăng: 74-97 | Trúng Cần Thơ 23 |
22/04/2025 | Bến Tre: 65-76 Vũng Tàu: 31-30 Bạc Liêu: 70-67 | Trúng Bạc Liêu 70 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 49-59 Đồng Tháp: 20-91 Cà Mau: 70-68 | Trúng Hồ Chí Minh 49 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 53-25 Kiên Giang: 48-62 Đà Lạt: 88-37 | Trúng Tiền Giang 53 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 92-33 Long An: 99-53 Bình Phước: 54-50 Hậu Giang: 81-46 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 67-10 Bình Dương: 12-56 Trà Vinh: 63-22 | Trúng Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 61-72 An Giang: 74-66 Bình Thuận: 82-35 | Trúng Bình Thuận 35 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 93-43 Cần Thơ: 80-00 Sóc Trăng: 39-85 | Trúng Cần Thơ 00 |
15/04/2025 | Bến Tre: 78-12 Vũng Tàu: 80-28 Bạc Liêu: 31-37 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 70-20 Đồng Tháp: 98-41 Cà Mau: 13-71 | Trúng Cà Mau 71 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 83-54 Kiên Giang: 75-36 Đà Lạt: 22-34 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 71-45 Long An: 76-17 Bình Phước: 71-78 Hậu Giang: 82-27 | Trúng Hậu Giang 82 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 81-87 Bình Dương: 48-15 Trà Vinh: 88-50 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 87-31 An Giang: 11-78 Bình Thuận: 42-36 | Trúng An Giang 78 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 89-84 Cần Thơ: 63-11 Sóc Trăng: 49-78 | Trúng Cần Thơ 11 |
08/04/2025 | Bến Tre: 37-22 Vũng Tàu: 72-59 Bạc Liêu: 84-35 | Trúng Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 92-54 Đồng Tháp: 32-63 Cà Mau: 22-96 | Trúng Hồ Chí Minh 54 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 93-75 Kiên Giang: 31-50 Đà Lạt: 28-91 | Trúng Đà Lạt 91 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 12-77 Long An: 45-22 Bình Phước: 88-59 Hậu Giang: 86-10 | Trúng Hồ Chí Minh 77 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 68-86 Bình Dương: 15-92 Trà Vinh: 36-24 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 65-82 An Giang: 89-79 Bình Thuận: 14-50 | Trúng Tây Ninh 65 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 29-44 Cần Thơ: 50-80 Sóc Trăng: 16-56 | Trúng Sóc Trăng 56 |
01/04/2025 | Bến Tre: 80-67 Vũng Tàu: 58-34 Bạc Liêu: 65-54 | Trúng Bến Tre 67 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 5K5 |
An Giang L: AG-5K5 |
Bình Thuận L: 5K5 |
Giải tám | 42 | 40 | 12 |
Giải bảy | 442 | 269 | 030 |
Giải sáu | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
Giải năm | 4319 | 3903 | 3465 |
Giải tư | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
Giải ba | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
Giải nhì | 86441 | 86571 | 44194 |
Giải nhất | 08794 | 34805 | 51448 |
Đặc biệt | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05 | 00, 01 | |
1 | 10, 14, 19 | 18 | 12 |
2 | 27 | 27 | 20 |
3 | 30 | 38 | 30, 37 |
4 | 41, 42, 42, 45 | 40, 40, 43 | 41, 42, 42, 48 |
5 | 56, 59 | 55, 55 | 53 |
6 | 68 | 68, 69 | 63, 65, 69 |
7 | 74, 77, 77 | 71, 73, 74, 79 | |
8 | 87 | 88 | 80, 86 |
9 | 94, 99 | 91, 94 |