Thứ tư, ngày 14/05/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/05/2025 | Bến Tre: 43-73 Vũng Tàu: 39-54 Bạc Liêu: 72-89 | Trúng Bến Tre 73 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 51-94 Đồng Tháp: 27-13 Cà Mau: 99-15 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 54-10 Kiên Giang: 82-63 Đà Lạt: 11-12 | Trúng Kiên Giang 82 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 56-37 Long An: 54-75 Bình Phước: 96-86 Hậu Giang: 61-98 | Trúng Long An 54 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 13-30 Bình Dương: 81-45 Trà Vinh: 42-92 | Trúng Trà Vinh 92 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 38-99 An Giang: 12-85 Bình Thuận: 98-13 | Trúng Bình Thuận 13 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 45-78 Cần Thơ: 94-85 Sóc Trăng: 15-22 | Trúng Cần Thơ 85 |
06/05/2025 | Bến Tre: 72-78 Vũng Tàu: 65-44 Bạc Liêu: 52-32 | Trúng Vũng Tàu 65 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 51-49 Đồng Tháp: 52-51 Cà Mau: 18-64 | Trúng Hồ Chí Minh 51 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 33-16 Kiên Giang: 13-66 Đà Lạt: 58-41 | Trúng Đà Lạt 58 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 59-19 Long An: 79-13 Bình Phước: 76-79 Hậu Giang: 82-23 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 30-81 Bình Dương: 68-53 Trà Vinh: 56-23 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 37-46 An Giang: 90-60 Bình Thuận: 21-32 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 15-26 Cần Thơ: 46-98 Sóc Trăng: 46-53 | Trúng Đồng Nai 26 |
29/04/2025 | Bến Tre: 41-98 Vũng Tàu: 93-13 Bạc Liêu: 95-98 | Trúng Bạc Liêu 95 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-10 Đồng Tháp: 83-36 Cà Mau: 94-84 | Trúng Đồng Tháp 83 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 48-66 Kiên Giang: 52-39 Đà Lạt: 67-66 | Trúng Đà Lạt 67 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 50-97 Long An: 92-58 Bình Phước: 29-57 Hậu Giang: 21-11 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 90-51 Bình Dương: 87-22 Trà Vinh: 88-58 | Trúng Bình Dương 22 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 42-26 An Giang: 59-90 Bình Thuận: 32-75 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 84-75 Cần Thơ: 23-83 Sóc Trăng: 74-97 | Trúng Cần Thơ 23 |
22/04/2025 | Bến Tre: 65-76 Vũng Tàu: 31-30 Bạc Liêu: 70-67 | Trúng Bạc Liêu 70 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 49-59 Đồng Tháp: 20-91 Cà Mau: 70-68 | Trúng Hồ Chí Minh 49 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 53-25 Kiên Giang: 48-62 Đà Lạt: 88-37 | Trúng Tiền Giang 53 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 92-33 Long An: 99-53 Bình Phước: 54-50 Hậu Giang: 81-46 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 67-10 Bình Dương: 12-56 Trà Vinh: 63-22 | Trúng Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 61-72 An Giang: 74-66 Bình Thuận: 82-35 | Trúng Bình Thuận 35 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 93-43 Cần Thơ: 80-00 Sóc Trăng: 39-85 | Trúng Cần Thơ 00 |
15/04/2025 | Bến Tre: 78-12 Vũng Tàu: 80-28 Bạc Liêu: 31-37 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 70-20 Đồng Tháp: 98-41 Cà Mau: 13-71 | Trúng Cà Mau 71 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 83-54 Kiên Giang: 75-36 Đà Lạt: 22-34 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 71-45 Long An: 76-17 Bình Phước: 71-78 Hậu Giang: 82-27 | Trúng Hậu Giang 82 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 81-87 Bình Dương: 48-15 Trà Vinh: 88-50 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 87-31 An Giang: 11-78 Bình Thuận: 42-36 | Trúng An Giang 78 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 89-84 Cần Thơ: 63-11 Sóc Trăng: 49-78 | Trúng Cần Thơ 11 |
08/04/2025 | Bến Tre: 37-22 Vũng Tàu: 72-59 Bạc Liêu: 84-35 | Trúng Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 92-54 Đồng Tháp: 32-63 Cà Mau: 22-96 | Trúng Hồ Chí Minh 54 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 93-75 Kiên Giang: 31-50 Đà Lạt: 28-91 | Trúng Đà Lạt 91 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 12-77 Long An: 45-22 Bình Phước: 88-59 Hậu Giang: 86-10 | Trúng Hồ Chí Minh 77 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 68-86 Bình Dương: 15-92 Trà Vinh: 36-24 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 65-82 An Giang: 89-79 Bình Thuận: 14-50 | Trúng Tây Ninh 65 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 29-44 Cần Thơ: 50-80 Sóc Trăng: 16-56 | Trúng Sóc Trăng 56 |
01/04/2025 | Bến Tre: 80-67 Vũng Tàu: 58-34 Bạc Liêu: 65-54 | Trúng Bến Tre 67 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K19-T05 |
Vũng Tàu L: 5B |
Bạc Liêu L: T5-K2 |
Giải tám | 73 | 55 | 60 |
Giải bảy | 428 | 272 | 608 |
Giải sáu | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
Giải năm | 4831 | 9224 | 4717 |
Giải tư | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
Giải ba | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
Giải nhì | 18674 | 72304 | 87388 |
Giải nhất | 14878 | 63452 | 22182 |
Đặc biệt | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02 | 04, 09 | 08 |
1 | 17, 17, 18 | ||
2 | 26, 26, 28 | 24 | 25 |
3 | 31, 35, 37 | 31, 34, 36 | 31, 31 |
4 | 41, 44 | 48 | |
5 | 51, 51 | 52, 55, 57, 58, 58 | 58, 59 |
6 | 68 | 60, 60 | 60, 62 |
7 | 73, 74, 78, 78 | 70, 72 | 72 |
8 | 87 | 82 | 82, 85, 88 |
9 | 92, 95, 97 | 94, 95 |