Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | 67-85 | Trúng 67 |
28/05/2025 | 73-26 | Trúng 73, 26 |
27/05/2025 | 48-06 | Trúng 06 |
26/05/2025 | 19-39 | Trúng 19 |
25/05/2025 | 28-86 | Trúng 28 |
24/05/2025 | 52-06 | Trúng 52, 06 |
23/05/2025 | 29-52 | Trúng 29 |
22/05/2025 | 97-83 | Trúng 97x2 |
21/05/2025 | 01-57 | Trúng 01 |
20/05/2025 | 72-38 | Trúng 72 |
19/05/2025 | 45-31 | Trúng 31 |
18/05/2025 | 24-33 | Trúng 24 |
17/05/2025 | 51-22 | Trúng 51 |
16/05/2025 | 55-43 | Trúng 55x2 |
15/05/2025 | 98-14 | Trượt |
14/05/2025 | 46-23 | Trúng 46 |
13/05/2025 | 21-05 | Trúng 05 |
12/05/2025 | 29-21 | Trượt |
11/05/2025 | 89-82 | Trượt |
10/05/2025 | 67-10 | Trúng 10 |
09/05/2025 | 67-74 | Trúng 74x2 |
08/05/2025 | 31-60 | Trúng 60 |
07/05/2025 | 11-89 | Trúng 11 |
06/05/2025 | 88-67 | Trúng 88 |
05/05/2025 | 92-41 | Trượt |
04/05/2025 | 19-87 | Trúng 19 |
03/05/2025 | 17-92 | Trượt |
02/05/2025 | 24-10 | Trúng 24, 10 |
01/05/2025 | 45-21 | Trúng 21x3 |
30/04/2025 | 28-11 | Trúng 28x2 |
29/04/2025 | 71-52 | Trúng 52 |
28/04/2025 | 90-76 | Trúng 76 |
27/04/2025 | 28-22 | Trúng 28, 22 |
26/04/2025 | 89-10 | Trúng 89 |
25/04/2025 | 47-34 | Trúng 47 |
24/04/2025 | 38-24 | Trúng 38 |
23/04/2025 | 56-62 | Trúng 56 |
22/04/2025 | 78-45 | Trúng 78x2, 45 |
21/04/2025 | 10-36 | Trượt |
20/04/2025 | 86-50 | Trúng 50x2 |
19/04/2025 | 39-62 | Trúng 62 |
18/04/2025 | 82-91 | Trúng 91 |
17/04/2025 | 45-98 | Trúng 45 |
16/04/2025 | 55-59 | Trúng 55 |
15/04/2025 | 42-52 | Trượt |
14/04/2025 | 15-84 | Trượt |
13/04/2025 | 79-25 | Trúng 79 |
12/04/2025 | 55-40 | Trúng 40 |
11/04/2025 | 44-77 | Trúng 77 |
10/04/2025 | 10-63 | Trúng 63 |
09/04/2025 | 67-60 | Trúng 60 |
08/04/2025 | 45-59 | Trúng 45 |
07/04/2025 | 63-10 | Trúng 63 |
06/04/2025 | 32-20 | Trượt |
05/04/2025 | 49-75 | Trúng 75 |
04/04/2025 | 74-75 | Trúng 74 |
03/04/2025 | 07-40 | Trúng 07x2, 40 |
02/04/2025 | 54-33 | Trúng 33 |
01/04/2025 | 95-24 | Trúng 24 |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |