Thứ tư, ngày 14/05/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/05/2025 | Đắk Lắk: 50-49 Quảng Nam: 66-73 | Trúng Quảng Nam 73 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-53 Phú Yên: 38-21 | Trúng Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 91-59 Khánh Hòa: 41-49 Thừa Thiên Huế: 14-74 | Trúng Khánh Hòa 41 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 10-08 Quảng Ngãi: 59-98 Đắk Nông: 18-89 | Trúng Đà Nẵng 08 |
09/05/2025 | Gia Lai: 18-93 Ninh Thuận: 82-88 | Trúng Ninh Thuận 88 |
08/05/2025 | Bình Định: 78-16 Quảng Trị: 67-51 Quảng Bình: 61-16 | Trúng Quảng Bình 16 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 94-28 Khánh Hòa: 34-66 | Trúng Đà Nẵng 28 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 72-57 Quảng Nam: 50-84 | Trúng Đắk Lắk 72 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-04 Phú Yên: 45-21 | Trúng Thừa Thiên Huế 04 |
04/05/2025 | Kon Tum: 89-14 Khánh Hòa: 24-41 Thừa Thiên Huế: 72-17 | Trúng Kon Tum 14 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 21-72 Quảng Ngãi: 68-65 Đắk Nông: 37-44 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 77-78 Ninh Thuận: 16-90 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 94-35 Quảng Trị: 16-90 Quảng Bình: 11-64 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 43-19 Khánh Hòa: 73-25 | Trúng Đà Nẵng 19 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 95-61 Quảng Nam: 87-74 | Trúng Đắk Lắk 61 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-30 Phú Yên: 49-11 | Trúng Phú Yên 49 |
27/04/2025 | Kon Tum: 83-98 Khánh Hòa: 57-36 Thừa Thiên Huế: 79-52 | Trúng Thừa Thiên Huế 52 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 91-52 Quảng Ngãi: 77-93 Đắk Nông: 45-37 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 40-99 Ninh Thuận: 39-61 | Trúng Ninh Thuận 39 |
24/04/2025 | Bình Định: 68-43 Quảng Trị: 70-59 Quảng Bình: 81-28 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 43-96 Khánh Hòa: 38-56 | Trúng Khánh Hòa 56 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 20-12 Quảng Nam: 76-37 | Trúng Quảng Nam 76 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-13 Phú Yên: 68-80 | Trúng Phú Yên 80 |
20/04/2025 | Kon Tum: 48-71 Khánh Hòa: 73-40 Thừa Thiên Huế: 72-61 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 55-65 Quảng Ngãi: 87-64 Đắk Nông: 95-31 | Trúng Quảng Ngãi 87 Trúng Đắk Nông 95 |
18/04/2025 | Gia Lai: 33-74 Ninh Thuận: 78-85 | Trúng Gia Lai 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 67-02 Quảng Trị: 41-43 Quảng Bình: 80-94 | Trúng Bình Định 02 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 46-67 Khánh Hòa: 70-92 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 37-29 Quảng Nam: 44-55 | Trúng Đắk Lắk 37 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-49 Phú Yên: 25-93 | Trúng Thừa Thiên Huế 49 |
13/04/2025 | Kon Tum: 78-44 Khánh Hòa: 11-32 Thừa Thiên Huế: 07-92 | Trúng Thừa Thiên Huế 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 51-97 Quảng Ngãi: 40-10 Đắk Nông: 74-35 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 37-26 Ninh Thuận: 20-72 | Trúng Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 17-14 Quảng Trị: 70-81 Quảng Bình: 94-76 | Trúng Quảng Bình 76 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 62-98 Khánh Hòa: 73-23 | Trúng Đà Nẵng 98 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 12-37 Quảng Nam: 34-32 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-12 Phú Yên: 13-75 | Trúng Phú Yên 75 |
06/04/2025 | Kon Tum: 93-10 Khánh Hòa: 25-77 Thừa Thiên Huế: 28-95 | Trúng Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 97-44 Quảng Ngãi: 39-56 Đắk Nông: 40-17 | Trúng Quảng Ngãi 56 |
04/04/2025 | Gia Lai: 95-33 Ninh Thuận: 57-91 | Trúng Gia Lai 95 |
03/04/2025 | Bình Định: 54-66 Quảng Trị: 42-41 Quảng Bình: 42-57 | Trúng Quảng Trị 42 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 53-22 Khánh Hòa: 41-38 | Trúng Đà Nẵng 22 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 72-65 Quảng Nam: 34-71 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 96 | 73 |
Giải bảy | 768 | 177 |
Giải sáu | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
Giải năm | 6343 | 4536 |
Giải tư | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
Giải ba | 88545 82415 | 36026 22290 |
Giải nhì | 09996 | 07946 |
Giải nhất | 03871 | 12656 |
Đặc biệt | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 00, 01, 05, 07 |
1 | 10, 12, 15, 16 | 11 |
2 | 26, 26, 27, 28 | |
3 | 36 | |
4 | 41, 43, 45 | 46 |
5 | 51, 54 | 56 |
6 | 68 | 66 |
7 | 71, 78 | 73, 77 |
8 | 88 | 88 |
9 | 96, 96 | 90, 98 |