Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | 50-73-74-48-11-72-21-16 | Trượt |
28/05/2025 | 83-78-33-58-79-32-69-37 | Trượt |
27/05/2025 | 58-75-35-86-61-84-32-10 | Trúng 35 |
26/05/2025 | 87-63-14-65-86-51-12-37 | Trượt |
25/05/2025 | 91-73-85-97-80-88-76-10 | Trượt |
24/05/2025 | 25-24-43-76-31-97-26-64 | Trúng 64 |
23/05/2025 | 14-20-29-94-79-62-98-57 | Trượt |
22/05/2025 | 78-96-45-32-39-24-47-30 | Trượt |
21/05/2025 | 58-28-20-26-25-82-48-87 | Trượt |
20/05/2025 | 94-14-57-95-48-76-50-58 | Trúng 57 |
19/05/2025 | 91-32-28-22-59-14-51-41 | Trúng 32 |
18/05/2025 | 87-12-90-63-86-67-29-53 | Trúng 63 |
17/05/2025 | 20-22-16-36-79-33-24-52 | Trúng 36 |
16/05/2025 | 86-26-78-58-31-51-15-37 | Trượt |
15/05/2025 | 18-52-60-92-26-24-29-85 | Trượt |
14/05/2025 | 31-81-45-38-37-96-18-43 | Trượt |
13/05/2025 | 88-37-86-63-66-90-41-10 | Trượt |
12/05/2025 | 29-95-63-36-27-40-17-60 | Trúng 40 |
11/05/2025 | 90-15-98-83-65-62-73-84 | Trượt |
10/05/2025 | 12-42-76-85-64-31-57-94 | Trượt |
09/05/2025 | 78-09-59-15-77-97-90-56 | Trúng 09 |
08/05/2025 | 11-16-61-86-50-75-90-93 | Trượt |
07/05/2025 | 78-72-21-61-57-87-16-94 | Trúng 94 |
06/05/2025 | 67-72-25-80-52-38-81-79 | Trượt |
05/05/2025 | 65-88-78-52-84-81-92-44 | Trượt |
04/05/2025 | 72-53-38-58-10-66-49-85 | Trúng 66 |
03/05/2025 | 94-37-26-47-75-18-36-71 | Trượt |
02/05/2025 | 11-73-47-59-12-41-58-91 | Trượt |
01/05/2025 | 43-18-65-12-67-60-15-35 | Trượt |
30/04/2025 | 92-53-41-63-36-10-90-19 | Trượt |
29/04/2025 | 61-46-42-90-73-97-87-18 | Trượt |
28/04/2025 | 82-75-28-10-48-59-22-40 | Trúng 40 |
27/04/2025 | 59-65-11-71-43-21-68-79 | Trúng 68 |
26/04/2025 | 43-19-74-71-45-89-25-24 | Trượt |
25/04/2025 | 60-12-28-10-77-84-98-29 | Trúng 77 |
24/04/2025 | 60-82-94-70-44-76-50-92 | Trượt |
23/04/2025 | 67-97-34-59-19-82-83-26 | Trượt |
22/04/2025 | 27-96-24-31-42-59-53-65 | Trượt |
21/04/2025 | 27-62-76-72-29-36-82-46 | Trượt |
20/04/2025 | 35-65-68-58-20-26-48-10 | Trượt |
19/04/2025 | 93-81-64-30-21-72-56-08 | Trúng 08 |
18/04/2025 | 47-53-28-92-88-56-98-85 | Trúng 92 |
17/04/2025 | 41-99-35-87-58-48-18-90 | Trượt |
16/04/2025 | 52-98-57-42-24-49-13-30 | Trượt |
15/04/2025 | 42-39-80-97-18-84-99-46 | Trượt |
14/04/2025 | 98-78-72-64-41-26-23-93 | Trượt |
13/04/2025 | 69-34-24-57-41-20-61-70 | Trượt |
12/04/2025 | 78-16-30-71-13-98-49-52 | Trượt |
11/04/2025 | 92-26-45-66-47-50-82-64 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 93-60-74-29-67-75-80-42 | Trượt |
09/04/2025 | 84-28-86-70-80-72-82-93 | Trượt |
08/04/2025 | 13-21-84-59-18-64-35-12 | Trúng 84 |
07/04/2025 | 42-22-50-51-31-65-93-38 | Trúng 65 |
06/04/2025 | 11-69-95-93-94-77-55-43 | Trượt |
05/04/2025 | 90-41-66-85-52-10-62-84 | Trượt |
04/04/2025 | 96-28-76-45-97-37-39-50 | Trượt |
03/04/2025 | 30-41-65-84-23-64-59-47 | Trượt |
02/04/2025 | 69-39-24-53-27-63-75-31 | Trượt |
01/04/2025 | 82-59-15-96-75-72-97-21 | Trượt |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |