Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | Tây Ninh: 81-19 An Giang: 98-50 Bình Thuận: 58-86 | Trúng Bình Thuận 86 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 73-34 Cần Thơ: 40-21 Sóc Trăng: 28-31 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 87-81 Vũng Tàu: 77-97 Bạc Liêu: 87-16 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 15-28 Đồng Tháp: 23-48 Cà Mau: 65-63 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 64-65 Kiên Giang: 34-49 Đà Lạt: 23-52 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 87-33 Long An: 58-48 Bình Phước: 22-65 Hậu Giang: 36-18 | Trúng Long An 58 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 42-37 Bình Dương: 53-96 Trà Vinh: 94-16 | Trúng Bình Dương 96 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 30-21 An Giang: 12-84 Bình Thuận: 92-21 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 99-54 Cần Thơ: 42-40 Sóc Trăng: 53-45 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 64-57 Vũng Tàu: 96-80 Bạc Liêu: 97-52 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 89-88 Đồng Tháp: 76-82 Cà Mau: 88-36 | Trúng Hồ Chí Minh 89 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 12-82 Kiên Giang: 51-49 Đà Lạt: 25-24 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 48-36 Long An: 54-81 Bình Phước: 93-88 Hậu Giang: 80-32 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 88-56 Bình Dương: 95-62 Trà Vinh: 64-80 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 36-58 An Giang: 27-84 Bình Thuận: 34-51 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 46-54 Cần Thơ: 61-48 Sóc Trăng: 16-38 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 37-68 Vũng Tàu: 60-54 Bạc Liêu: 32-27 | Trúng Bến Tre 68 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 67-15 Đồng Tháp: 43-46 Cà Mau: 79-53 | Trúng Hồ Chí Minh 15 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 94-42 Kiên Giang: 94-98 Đà Lạt: 14-86 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 29-72 Long An: 81-22 Bình Phước: 91-65 Hậu Giang: 32-36 | Trúng Long An 81 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 94-45 Bình Dương: 42-31 Trà Vinh: 50-52 | Trúng Vĩnh Long 94 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 78-24 An Giang: 53-91 Bình Thuận: 39-67 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 26-88 Cần Thơ: 39-51 Sóc Trăng: 98-93 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 53-82 Vũng Tàu: 56-33 Bạc Liêu: 83-50 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 65-45 Đồng Tháp: 16-45 Cà Mau: 61-33 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 22-67 Kiên Giang: 20-40 Đà Lạt: 82-70 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 77-96 Long An: 91-42 Bình Phước: 23-40 Hậu Giang: 74-30 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 86-56 Bình Dương: 47-16 Trà Vinh: 44-57 | Trúng Vĩnh Long 86 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 17-78 An Giang: 99-78 Bình Thuận: 11-54 | Trúng Bình Thuận 54 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 73-24 Cần Thơ: 61-89 Sóc Trăng: 40-46 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 87-70 Vũng Tàu: 59-42 Bạc Liêu: 24-99 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 29-18 Đồng Tháp: 28-63 Cà Mau: 69-42 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 84-15 Kiên Giang: 13-83 Đà Lạt: 53-81 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 69-34 Long An: 46-75 Bình Phước: 87-25 Hậu Giang: 92-93 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 47-76 Bình Dương: 12-70 Trà Vinh: 23-75 | Trúng Bình Dương 12 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 37-73 An Giang: 54-31 Bình Thuận: 15-30 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 47-10 Cần Thơ: 90-38 Sóc Trăng: 92-33 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 37-36 Vũng Tàu: 33-42 Bạc Liêu: 92-66 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 99-25 Đồng Tháp: 49-46 Cà Mau: 51-91 | Trúng Hồ Chí Minh 25 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 50-44 Kiên Giang: 66-98 Đà Lạt: 97-69 | Trúng Tiền Giang 50 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 50-64 Long An: 80-89 Bình Phước: 62-50 Hậu Giang: 76-14 | Trúng Hậu Giang 76 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 64-79 Bình Dương: 23-38 Trà Vinh: 69-54 | Trúng Trà Vinh 69 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 33-15 An Giang: 82-81 Bình Thuận: 51-46 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 15-23 Cần Thơ: 60-69 Sóc Trăng: 36-10 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 35-75 Vũng Tàu: 80-61 Bạc Liêu: 48-43 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 38-72 Đồng Tháp: 76-15 Cà Mau: 35-60 | Trúng Cà Mau 60 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 48-80 Kiên Giang: 20-62 Đà Lạt: 21-79 | Trúng Kiên Giang 20 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 39-62 Long An: 90-12 Bình Phước: 86-24 Hậu Giang: 70-22 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 40-79 Bình Dương: 89-10 Trà Vinh: 14-10 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 37-93 An Giang: 63-78 Bình Thuận: 27-22 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 53-85 Cần Thơ: 62-26 Sóc Trăng: 34-49 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 69-16 Vũng Tàu: 62-65 Bạc Liêu: 31-16 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 67-43 Đồng Tháp: 90-87 Cà Mau: 53-35 | Trúng Hồ Chí Minh 43 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 97-18 Kiên Giang: 57-73 Đà Lạt: 30-69 | Trúng Đà Lạt 30 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 24-77 Long An: 58-46 Bình Phước: 65-86 Hậu Giang: 57-26 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 67-89 Bình Dương: 32-41 Trà Vinh: 91-25 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 38-96 An Giang: 51-33 Bình Thuận: 83-17 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 28-97 Cần Thơ: 49-78 Sóc Trăng: 77-90 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 40-41 Vũng Tàu: 82-60 Bạc Liêu: 59-90 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 5K5 |
An Giang L: AG-5K5 |
Bình Thuận L: 5K5 |
Giải tám | 42 | 40 | 12 |
Giải bảy | 442 | 269 | 030 |
Giải sáu | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
Giải năm | 4319 | 3903 | 3465 |
Giải tư | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
Giải ba | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
Giải nhì | 86441 | 86571 | 44194 |
Giải nhất | 08794 | 34805 | 51448 |
Đặc biệt | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05 | 00, 01 | |
1 | 10, 14, 19 | 18 | 12 |
2 | 27 | 27 | 20 |
3 | 30 | 38 | 30, 37 |
4 | 41, 42, 42, 45 | 40, 40, 43 | 41, 42, 42, 48 |
5 | 56, 59 | 55, 55 | 53 |
6 | 68 | 68, 69 | 63, 65, 69 |
7 | 74, 77, 77 | 71, 73, 74, 79 | |
8 | 87 | 88 | 80, 86 |
9 | 94, 99 | 91, 94 |