Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | Tây Ninh: 985-583 An Giang: 241-631 Bình Thuận: 144-544 | Trượt |
28/05/2025 | Đồng Nai: 633-298 Cần Thơ: 374-490 Sóc Trăng: 767-153 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 983-723 Vũng Tàu: 331-235 Bạc Liêu: 892-919 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 862-698 Đồng Tháp: 232-485 Cà Mau: 562-125 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 616-108 Kiên Giang: 907-235 Đà Lạt: 633-277 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 526-727 Long An: 480-723 Bình Phước: 374-666 Hậu Giang: 959-223 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 556-177 Bình Dương: 167-821 Trà Vinh: 794-892 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 941-758 An Giang: 801-697 Bình Thuận: 768-123 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 464-177 Cần Thơ: 354-647 Sóc Trăng: 844-833 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 644-808 Vũng Tàu: 654-163 Bạc Liêu: 246-303 | Trúng Vũng Tàu 163 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 533-847 Đồng Tháp: 989-183 Cà Mau: 864-740 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 431-817 Kiên Giang: 195-184 Đà Lạt: 227-213 | Trúng Tiền Giang 431 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 166-472 Long An: 294-250 Bình Phước: 376-877 Hậu Giang: 553-566 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 304-754 Bình Dương: 627-643 Trà Vinh: 513-224 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 606-051 An Giang: 529-293 Bình Thuận: 701-624 | Trúng Tây Ninh 051 Trúng Bình Thuận 701 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 706-366 Cần Thơ: 464-431 Sóc Trăng: 795-188 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 127-399 Vũng Tàu: 984-888 Bạc Liêu: 467-827 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 917-357 Đồng Tháp: 454-620 Cà Mau: 548-873 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 582-279 Kiên Giang: 404-799 Đà Lạt: 813-115 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 137-402 Long An: 894-275 Bình Phước: 182-549 Hậu Giang: 796-638 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 505-948 Bình Dương: 395-533 Trà Vinh: 609-200 | Trúng Trà Vinh 200 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 998-258 An Giang: 546-330 Bình Thuận: 274-409 | Trúng Bình Thuận 274 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 272-809 Cần Thơ: 139-852 Sóc Trăng: 697-671 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 694-275 Vũng Tàu: 638-677 Bạc Liêu: 412-245 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 983-901 Đồng Tháp: 993-133 Cà Mau: 945-430 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 553-792 Kiên Giang: 530-844 Đà Lạt: 799-919 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 310-353 Long An: 752-680 Bình Phước: 866-272 Hậu Giang: 468-123 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 897-486 Bình Dương: 552-441 Trà Vinh: 459-560 | Trúng Vĩnh Long 486 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 402-705 An Giang: 360-331 Bình Thuận: 802-573 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 163-637 Cần Thơ: 402-390 Sóc Trăng: 765-344 | Trúng Đồng Nai 637 |
29/04/2025 | Bến Tre: 633-203 Vũng Tàu: 306-256 Bạc Liêu: 705-351 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 214-116 Đồng Tháp: 217-770 Cà Mau: 563-416 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 374-979 Kiên Giang: 447-313 Đà Lạt: 806-462 | Trúng Đà Lạt 806 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 468-517 Long An: 106-522 Bình Phước: 948-501 Hậu Giang: 465-550 | Trúng Hồ Chí Minh 517 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 944-569 Bình Dương: 612-909 Trà Vinh: 517-815 | Trúng Bình Dương 612 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 416-954 An Giang: 847-438 Bình Thuận: 471-800 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 558-123 Cần Thơ: 827-371 Sóc Trăng: 739-840 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 883-756 Vũng Tàu: 432-772 Bạc Liêu: 781-386 | Trúng Bạc Liêu 386 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 567-794 Đồng Tháp: 170-343 Cà Mau: 263-632 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 648-334 Kiên Giang: 695-163 Đà Lạt: 199-873 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 608-636 Long An: 956-507 Bình Phước: 137-781 Hậu Giang: 906-772 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 169-117 Bình Dương: 445-296 Trà Vinh: 191-746 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 203-896 An Giang: 787-521 Bình Thuận: 202-575 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 524-964 Cần Thơ: 837-731 Sóc Trăng: 342-788 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 188-608 Vũng Tàu: 958-336 Bạc Liêu: 944-581 | Trúng Bến Tre 608 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 435-741 Đồng Tháp: 648-545 Cà Mau: 153-627 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 642-838 Kiên Giang: 352-186 Đà Lạt: 920-947 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 309-518 Long An: 326-833 Bình Phước: 311-525 Hậu Giang: 342-373 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 580-668 Bình Dương: 541-177 Trà Vinh: 750-700 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 230-804 An Giang: 239-782 Bình Thuận: 247-817 | Trúng An Giang 782 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 245-490 Cần Thơ: 557-855 Sóc Trăng: 784-982 | Trúng Cần Thơ 855 |
08/04/2025 | Bến Tre: 169-958 Vũng Tàu: 797-300 Bạc Liêu: 499-262 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 692-505 Đồng Tháp: 566-867 Cà Mau: 993-486 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 336-400 Kiên Giang: 788-990 Đà Lạt: 459-851 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 175-166 Long An: 577-370 Bình Phước: 818-945 Hậu Giang: 754-694 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 359-115 Bình Dương: 623-741 Trà Vinh: 266-834 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 937-271 An Giang: 634-625 Bình Thuận: 805-102 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 909-354 Cần Thơ: 199-821 Sóc Trăng: 349-844 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 649-865 Vũng Tàu: 649-349 Bạc Liêu: 359-280 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 5K5 |
An Giang L: AG-5K5 |
Bình Thuận L: 5K5 |
Giải tám | 42 | 40 | 12 |
Giải bảy | 442 | 269 | 030 |
Giải sáu | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
Giải năm | 4319 | 3903 | 3465 |
Giải tư | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
Giải ba | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
Giải nhì | 86441 | 86571 | 44194 |
Giải nhất | 08794 | 34805 | 51448 |
Đặc biệt | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05 | 00, 01 | |
1 | 10, 14, 19 | 18 | 12 |
2 | 27 | 27 | 20 |
3 | 30 | 38 | 30, 37 |
4 | 41, 42, 42, 45 | 40, 40, 43 | 41, 42, 42, 48 |
5 | 56, 59 | 55, 55 | 53 |
6 | 68 | 68, 69 | 63, 65, 69 |
7 | 74, 77, 77 | 71, 73, 74, 79 | |
8 | 87 | 88 | 80, 86 |
9 | 94, 99 | 91, 94 |