Thứ sáu, ngày 04/07/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
03/07/2025 | Tây Ninh: 192-258 An Giang: 156-162 Bình Thuận: 452-627 | Trúng Bình Thuận 627 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 104-637 Cần Thơ: 213-902 Sóc Trăng: 372-366 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 683-747 Vũng Tàu: 819-806 Bạc Liêu: 478-610 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 672-674 Đồng Tháp: 584-176 Cà Mau: 265-911 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 982-852 Kiên Giang: 820-648 Đà Lạt: 709-348 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 783-138 Long An: 981-892 Bình Phước: 939-187 Hậu Giang: 233-798 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 181-592 Bình Dương: 263-871 Trà Vinh: 363-311 | Trúng Vĩnh Long 181 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 523-917 An Giang: 830-585 Bình Thuận: 285-678 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 805-753 Cần Thơ: 121-573 Sóc Trăng: 586-505 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 287-719 Vũng Tàu: 198-601 Bạc Liêu: 209-606 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 254-887 Đồng Tháp: 824-496 Cà Mau: 828-558 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 104-198 Kiên Giang: 828-900 Đà Lạt: 260-576 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 365-433 Long An: 687-561 Bình Phước: 577-938 Hậu Giang: 950-117 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 126-364 Bình Dương: 876-536 Trà Vinh: 938-256 | Trúng Vĩnh Long 126 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 435-326 An Giang: 133-318 Bình Thuận: 583-604 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 598-580 Cần Thơ: 266-751 Sóc Trăng: 470-838 | Trúng Sóc Trăng 838 |
17/06/2025 | Bến Tre: 913-691 Vũng Tàu: 293-947 Bạc Liêu: 115-613 | Trúng Vũng Tàu 293 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 810-538 Đồng Tháp: 231-712 Cà Mau: 870-375 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 361-569 Kiên Giang: 452-374 Đà Lạt: 928-113 | Trúng Kiên Giang 374 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 946-656 Long An: 634-267 Bình Phước: 502-853 Hậu Giang: 492-733 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 945-484 Bình Dương: 908-422 Trà Vinh: 901-198 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 127-394 An Giang: 271-901 Bình Thuận: 906-319 | Trúng An Giang 271 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 968-104 Cần Thơ: 344-986 Sóc Trăng: 864-352 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 425-843 Vũng Tàu: 165-906 Bạc Liêu: 821-282 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 339-561 Đồng Tháp: 902-735 Cà Mau: 609-432 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 928-193 Kiên Giang: 216-702 Đà Lạt: 793-759 | Trúng Kiên Giang 702 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 840-889 Long An: 925-210 Bình Phước: 365-586 Hậu Giang: 278-476 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 595-373 Bình Dương: 487-785 Trà Vinh: 237-499 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 179-546 An Giang: 899-597 Bình Thuận: 419-798 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 698-624 Cần Thơ: 978-426 Sóc Trăng: 603-824 | Trúng Cần Thơ 426 |
03/06/2025 | Bến Tre: 423-935 Vũng Tàu: 504-615 Bạc Liêu: 176-496 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 609-302 Đồng Tháp: 598-156 Cà Mau: 798-522 | Trúng Hồ Chí Minh 609 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 670-352 Kiên Giang: 936-580 Đà Lạt: 282-756 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |