Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | 71-46-53 | Trúng 53 |
28/05/2025 | 12-82-18 | Trúng 82 |
27/05/2025 | 45-68-57 | Trúng 45, 68 |
26/05/2025 | 31-99-42 | Trúng 31, 99, 42 |
25/05/2025 | 45-99-69 | Trúng 45 |
24/05/2025 | 24-31-06 | Trúng 24, 06 |
23/05/2025 | 73-29-26 | Trúng 29 |
22/05/2025 | 71-63-97 | Trúng 63, 97x2 |
21/05/2025 | 28-90-35 | Trượt |
20/05/2025 | 57-76-98 | Trúng 57, 76 |
19/05/2025 | 94-08-31 | Trúng 08x2, 31 |
18/05/2025 | 68-21-75 | Trượt |
17/05/2025 | 72-89-52 | Trúng 89 |
16/05/2025 | 92-41-10 | Trượt |
15/05/2025 | 16-58-80 | Trúng 58, 80 |
14/05/2025 | 46-18-93 | Trúng 46, 18 |
13/05/2025 | 86-92-84 | Trúng 84 |
12/05/2025 | 34-99-48 | Trượt |
11/05/2025 | 62-88-97 | Trúng 88 |
10/05/2025 | 93-67-04 | Trúng 04x2 |
09/05/2025 | 42-70-09 | Trúng 70, 09x2 |
08/05/2025 | 07-24-22 | Trúng 07 |
07/05/2025 | 59-52-41 | Trúng 59 |
06/05/2025 | 37-12-88 | Trúng 88 |
05/05/2025 | 72-12-29 | Trúng 72x2 |
04/05/2025 | 64-28-54 | Trúng 64 |
03/05/2025 | 60-39-64 | Trượt |
02/05/2025 | 87-10-69 | Trúng 10 |
01/05/2025 | 96-12-58 | Trúng 58 |
30/04/2025 | 28-06-57 | Trúng 28x2, 06 |
29/04/2025 | 52-19-92 | Trúng 52, 19 |
28/04/2025 | 14-78-49 | Trúng 78 |
27/04/2025 | 51-08-52 | Trúng 08 |
26/04/2025 | 25-33-50 | Trượt |
25/04/2025 | 28-77-56 | Trúng 28, 77 |
24/04/2025 | 79-23-14 | Trúng 79, 14 |
23/04/2025 | 49-40-15 | Trúng 15 |
22/04/2025 | 18-45-09 | Trúng 18, 45, 09x2 |
21/04/2025 | 43-91-18 | Trúng 18 |
20/04/2025 | 71-35-86 | Trượt |
19/04/2025 | 30-47-08 | Trúng 08 |
18/04/2025 | 45-15-33 | Trượt |
17/04/2025 | 13-71-43 | Trúng 13, 71, 43 |
16/04/2025 | 23-79-10 | Trúng 79x2, 10 |
15/04/2025 | 78-84-64 | Trượt |
14/04/2025 | 59-88-18 | Trúng 88 |
13/04/2025 | 95-65-35 | Trượt |
12/04/2025 | 13-09-39 | Trúng 09 |
11/04/2025 | 39-95-77 | Trúng 39, 77 |
10/04/2025 | 84-81-91 | Trúng 91 |
09/04/2025 | 13-89-85 | Trúng 13x2, 89 |
08/04/2025 | 37-83-39 | Trúng 39 |
07/04/2025 | 50-07-91 | Trúng 07 |
06/04/2025 | 41-35-99 | Trượt |
05/04/2025 | 27-93-44 | Trúng 44 |
04/04/2025 | 40-82-50 | Trúng 40, 50 |
03/04/2025 | 10-05-30 | Trúng 05 |
02/04/2025 | 23-37-35 | Trúng 37 |
01/04/2025 | 81-91-71 | Trúng 81x2, 71 |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |