Thứ tư, ngày 14/05/2025
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/05/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 66 | Trúng Đắk Lắk 88 Trúng Quảng Nam 66 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 76 | Trúng Kon Tum 59 Trúng Khánh Hòa 41 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 97 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 60 | Trúng Ninh Thuận 60 |
08/05/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 27 | Trúng Quảng Bình 27 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 49 | Trúng Đà Nẵng 95 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 59 | Trúng Đắk Lắk 40 Trúng Quảng Nam 59 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 61 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Kon Tum 58 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 30 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 90 Trúng Quảng Trị 14x2 Trúng Quảng Bình 71 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 80 | Trúng Đà Nẵng 61 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 87 Quảng Nam: 77 | Trúng Đắk Lắk 87 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 15 | Trúng Phú Yên 15x2 |
27/04/2025 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 91 | Trúng Thừa Thiên Huế 91 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 13 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 77 | Trúng Ninh Thuận 77 |
24/04/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 13 | Trúng Quảng Trị 97 Trúng Quảng Bình 13 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 28 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 89 | Trúng Quảng Nam 89 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 77 | Trúng Phú Yên 77 |
20/04/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 92 | Trúng Kon Tum 56 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 19 | Trúng Đà Nẵng 87 Trúng Đắk Nông 19 |
18/04/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 67 | Trúng Gia Lai 44 |
17/04/2025 | Bình Định: 04 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 04x2 Trúng Quảng Trị 16 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 30 | Trúng Khánh Hòa 30 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 83 | Trúng Đắk Lắk 51 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 93 | Trúng Thừa Thiên Huế 18 |
13/04/2025 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 46 | Trúng Thừa Thiên Huế 46 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 82 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 57 | Trúng Ninh Thuận 57 |
10/04/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 61 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 36 | Trúng Đà Nẵng 25 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 49 | Trúng Quảng Nam 49 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 30 | Trúng Phú Yên 30 |
06/04/2025 | Kon Tum: 93 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 39 | Trúng Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng 55 Trúng Quảng Ngãi 50 |
04/04/2025 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 35 | Trúng Quảng Trị 78 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 79 Khánh Hòa: 76 | Trúng Đà Nẵng 79 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 50 | Trúng Đắk Lắk 16 Trúng Quảng Nam 50 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 96 | 73 |
Giải bảy | 768 | 177 |
Giải sáu | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
Giải năm | 6343 | 4536 |
Giải tư | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
Giải ba | 88545 82415 | 36026 22290 |
Giải nhì | 09996 | 07946 |
Giải nhất | 03871 | 12656 |
Đặc biệt | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 00, 01, 05, 07 |
1 | 10, 12, 15, 16 | 11 |
2 | 26, 26, 27, 28 | |
3 | 36 | |
4 | 41, 43, 45 | 46 |
5 | 51, 54 | 56 |
6 | 68 | 66 |
7 | 71, 78 | 73, 77 |
8 | 88 | 88 |
9 | 96, 96 | 90, 98 |