Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 16 | Trúng Bình Định 80 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 77 Khánh Hòa: 48 | Trúng Đà Nẵng 77 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 38 | Trúng Đắk Lắk 82 |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 33 | Trúng Phú Yên 33 |
25/05/2025 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 83 | Trúng Khánh Hòa 92 |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 08 Đắk Nông: 44 | Trúng Quảng Ngãi 08 |
23/05/2025 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 24 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 32 | Trúng Bình Định 67 Trúng Quảng Bình 32 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 82 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 52 Quảng Nam: 79 | Trúng Đắk Lắk 52 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 27 | Trúng Phú Yên 27x2 |
18/05/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 34 | Trúng Kon Tum 14 Trúng Khánh Hòa 76 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 17 Đắk Nông: 79 | Trúng Đà Nẵng 27x2 |
16/05/2025 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 30 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 12 | Trúng Bình Định 11 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 12 Khánh Hòa: 35 | Trúng Đà Nẵng 12 Trúng Khánh Hòa 35 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 66 | Trúng Đắk Lắk 88 Trúng Quảng Nam 66 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 76 | Trúng Kon Tum 59 Trúng Khánh Hòa 41 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 97 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 60 | Trúng Ninh Thuận 60 |
08/05/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 27 | Trúng Quảng Bình 27 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 49 | Trúng Đà Nẵng 95 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 59 | Trúng Đắk Lắk 40 Trúng Quảng Nam 59 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 61 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Kon Tum 58 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 30 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 90 Trúng Quảng Trị 14x2 Trúng Quảng Bình 71 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 80 | Trúng Đà Nẵng 61 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 87 Quảng Nam: 77 | Trúng Đắk Lắk 87 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 15 | Trúng Phú Yên 15x2 |
27/04/2025 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 91 | Trúng Thừa Thiên Huế 91 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 13 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 77 | Trúng Ninh Thuận 77 |
24/04/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 13 | Trúng Quảng Trị 97 Trúng Quảng Bình 13 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 28 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 89 | Trúng Quảng Nam 89 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 77 | Trúng Phú Yên 77 |
20/04/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 92 | Trúng Kon Tum 56 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 19 | Trúng Đà Nẵng 87 Trúng Đắk Nông 19 |
18/04/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 67 | Trúng Gia Lai 44 |
17/04/2025 | Bình Định: 04 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 04x2 Trúng Quảng Trị 16 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 30 | Trúng Khánh Hòa 30 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 83 | Trúng Đắk Lắk 51 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 93 | Trúng Thừa Thiên Huế 18 |
13/04/2025 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 46 | Trúng Thừa Thiên Huế 46 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 82 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 57 | Trúng Ninh Thuận 57 |
10/04/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 61 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 36 | Trúng Đà Nẵng 25 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 49 | Trúng Quảng Nam 49 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 30 | Trúng Phú Yên 30 |
06/04/2025 | Kon Tum: 93 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 39 | Trúng Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng 55 Trúng Quảng Ngãi 50 |
04/04/2025 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 35 | Trúng Quảng Trị 78 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 79 Khánh Hòa: 76 | Trúng Đà Nẵng 79 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 50 | Trúng Đắk Lắk 16 Trúng Quảng Nam 50 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 34 | 51 | 53 |
Giải bảy | 898 | 409 | 424 |
Giải sáu | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
Giải năm | 2123 | 2129 | 3086 |
Giải tư | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
Giải ba | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
Giải nhì | 30392 | 92445 | 20021 |
Giải nhất | 07980 | 32838 | 65136 |
Đặc biệt | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | 04, 06, 06, 08 | |
1 | 16, 18 | ||
2 | 22, 23, 27 | 27, 29, 29 | 21, 21, 24, 25 |
3 | 34, 39 | 38, 38 | 36, 36 |
4 | 43 | 41, 45, 48 | |
5 | 51 | 51, 54 | 51, 53, 56 |
6 | 68 | 68 | |
7 | 72, 78 | 70, 74, 79 | 70, 75 |
8 | 80, 81, 86 | 88 | 82, 86 |
9 | 91, 92, 98 | 93 |