Thứ sáu, ngày 11/07/2025
Đặc biệt | 38840 |
Giải nhất | 59515 |
Giải nhì | 00878 02371 |
Giải ba | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
Giải tư | 9946 1511 3860 7291 |
Giải năm | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
Giải sáu | 930 157 375 |
Giải bảy | 41 99 56 81 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 56, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 30, 40, 60, 70 |
1 | 11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 |
2 | 02 |
3 | 93 |
4 | 04, 24 |
5 | 15, 75 |
6 | 46, 56, 96 |
7 | 57, 67, 77 |
8 | 78 |
9 | 29, 99 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL28 |
Bình Dương L: 07K28 |
Trà Vinh L: 34TV28 |
Giải tám | 14 | 13 | 52 |
Giải bảy | 495 | 052 | 533 |
Giải sáu | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
Giải năm | 5337 | 5133 | 2808 |
Giải tư | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
Giải ba | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
Giải nhì | 69258 | 66680 | 80444 |
Giải nhất | 60358 | 41565 | |
Đặc biệt | 260469 | 692581 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 03, 06, 08 | |
1 | 14, 15 | 13, 13, 18, 19 | 15, 18 |
2 | 28 | 24 | |
3 | 32, 37, 37, 37 | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 |
4 | 47 | 48 | 44 |
5 | 51, 58, 59 | 52, 58, 58 | 52, 59 |
6 | 67 | 69 | 65 |
7 | 76 | 72, 75 | |
8 | 87 | 80, 84, 87 | 81, 81, 84 |
9 | 95 | 90, 95 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 32 | 18 | 16 |
Giải bảy | 590 | 620 | 818 |
Giải sáu | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
Giải năm | 2214 | 3255 | 6968 |
Giải tư | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
Giải ba | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
Giải nhì | 88180 | 67848 | 06494 |
Giải nhất | 57462 | 41352 | 16225 |
Đặc biệt | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 05 | ||
1 | 14, 15, 17 | 17, 18 | 11, 16, 16, 18 |
2 | 27, 27 | 20 | 25, 26 |
3 | 32, 33, 38 | ||
4 | 42, 46 | 45, 48 | 41, 44 |
5 | 50 | 52, 54, 55, 59 | 55, 55, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62 | 69 | 61, 61, 68 |
7 | 78 | 71, 74 | |
8 | 80 | 89 | |
9 | 90, 91, 99 | 93, 96 | 90, 94 |