Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | 95-60 | Trúng 60x2 |
28/05/2025 | 63-18 | Trượt |
27/05/2025 | 45-46 | Trúng 45 |
26/05/2025 | 70-65 | Trượt |
25/05/2025 | 76-17 | Trượt |
24/05/2025 | 30-41 | Trượt |
23/05/2025 | 67-61 | Trúng 61 |
22/05/2025 | 90-14 | Trúng 90 |
21/05/2025 | 33-36 | Trượt |
20/05/2025 | 19-20 | Trúng 19x2 |
19/05/2025 | 31-56 | Trúng 31 |
18/05/2025 | 67-58 | Trúng 67, 58 |
17/05/2025 | 44-18 | Trúng 44, 18 |
16/05/2025 | 66-73 | Trúng 66 |
15/05/2025 | 92-51 | Trúng 92 |
14/05/2025 | 90-10 | Trượt |
13/05/2025 | 80-05 | Trúng 80, 05 |
12/05/2025 | 26-10 | Trúng 10 |
11/05/2025 | 25-73 | Trúng 73 |
10/05/2025 | 10-68 | Trúng 10 |
09/05/2025 | 54-68 | Trượt |
08/05/2025 | 55-07 | Trúng 07 |
07/05/2025 | 29-14 | Trượt |
06/05/2025 | 59-21 | Trúng 21 |
05/05/2025 | 62-93 | Trúng 93 |
04/05/2025 | 98-51 | Trúng 51x2 |
03/05/2025 | 67-11 | Trúng 67 |
02/05/2025 | 36-96 | Trúng 36x2 |
01/05/2025 | 52-74 | Trúng 74x2 |
30/04/2025 | 13-76 | Trượt |
29/04/2025 | 77-21 | Trúng 21x2 |
28/04/2025 | 40-75 | Trúng 40 |
27/04/2025 | 43-28 | Trúng 43, 28 |
26/04/2025 | 59-78 | Trượt |
25/04/2025 | 93-47 | Trúng 47 |
24/04/2025 | 16-54 | Trúng 54x2 |
23/04/2025 | 50-31 | Trượt |
22/04/2025 | 94-43 | Trúng 43x2 |
21/04/2025 | 18-30 | Trúng 18 |
20/04/2025 | 20-00 | Trúng 20, 00x2 |
19/04/2025 | 14-05 | Trúng 14, 05 |
18/04/2025 | 93-49 | Trúng 49 |
17/04/2025 | 35-94 | Trúng 35 |
16/04/2025 | 39-65 | Trúng 39 |
15/04/2025 | 76-70 | Trúng 76x2 |
14/04/2025 | 41-35 | Trúng 35 |
13/04/2025 | 23-99 | Trúng 23 |
12/04/2025 | 40-66 | Trúng 40 |
11/04/2025 | 50-53 | Trúng 50, 53 |
10/04/2025 | 40-90 | Trúng 90 |
09/04/2025 | 18-62 | Trúng 18x2 |
08/04/2025 | 35-41 | Trúng 35, 41 |
07/04/2025 | 52-17 | Trúng 17 |
06/04/2025 | 93-15 | Trúng 93 |
05/04/2025 | 39-82 | Trúng 82 |
04/04/2025 | 92-97 | Trúng 97 |
03/04/2025 | 23-05 | Trúng 05 |
02/04/2025 | 65-77 | Trúng 77 |
01/04/2025 | 87-91 | Trượt |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |