Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | 499-880 | Trượt |
28/05/2025 | 577-634 | Trúng 634 |
27/05/2025 | 980-677 | Trượt |
26/05/2025 | 258-416 | Trượt |
25/05/2025 | 368-159 | Trượt |
24/05/2025 | 024-843 | Trượt |
23/05/2025 | 358-834 | Trúng 358 |
22/05/2025 | 345-432 | Trượt |
21/05/2025 | 845-253 | Trượt |
20/05/2025 | 646-583 | Trượt |
19/05/2025 | 532-491 | Trúng 32 |
18/05/2025 | 419-629 | Trượt |
17/05/2025 | 644-569 | Trượt |
16/05/2025 | 987-683 | Trúng 987 |
15/05/2025 | 172-480 | Trượt |
14/05/2025 | 597-778 | Trượt |
13/05/2025 | 402-452 | Trượt |
12/05/2025 | 695-437 | Trượt |
11/05/2025 | 424-728 | Trượt |
10/05/2025 | 732-911 | Trượt |
09/05/2025 | 650-990 | Trượt |
08/05/2025 | 548-344 | Trượt |
07/05/2025 | 439-224 | Trượt |
06/05/2025 | 410-551 | Trượt |
05/05/2025 | 289-776 | Trượt |
04/05/2025 | 594-232 | Trượt |
03/05/2025 | 670-210 | Trượt |
02/05/2025 | 458-988 | Trượt |
01/05/2025 | 716-686 | Trượt |
30/04/2025 | 739-570 | Trượt |
29/04/2025 | 336-558 | Trúng 558 |
28/04/2025 | 140-279 | Trúng 140 |
27/04/2025 | 850-829 | Trượt |
26/04/2025 | 668-397 | Trúng 97 |
25/04/2025 | 394-533 | Trượt |
24/04/2025 | 200-487 | Trượt |
23/04/2025 | 877-154 | Trượt |
22/04/2025 | 196-624 | Trượt |
21/04/2025 | 638-718 | Trượt |
20/04/2025 | 739-623 | Trượt |
19/04/2025 | 238-674 | Trượt |
18/04/2025 | 896-490 | Trượt |
17/04/2025 | 923-877 | Trúng 923 |
16/04/2025 | 732-409 | Trúng 409 |
15/04/2025 | 222-267 | Trượt |
14/04/2025 | 844-309 | Trượt |
13/04/2025 | 433-155 | Trượt |
12/04/2025 | 976-436 | Trượt |
11/04/2025 | 237-891 | Trượt |
10/04/2025 | 174-879 | Trượt |
09/04/2025 | 159-992 | Trúng 159 |
08/04/2025 | 557-886 | Trượt |
07/04/2025 | 196-314 | Trượt |
06/04/2025 | 211-625 | Trượt |
05/04/2025 | 306-887 | Trúng 87 |
04/04/2025 | 479-143 | Trượt |
03/04/2025 | 605-541 | Trượt |
02/04/2025 | 033-295 | Trúng 033 |
01/04/2025 | 931-336 | Trượt |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |