Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | 93-57-77-73 | Trúng 93, 57, 77 |
28/05/2025 | 88-77-91-14 | Trượt |
27/05/2025 | 16-93-45-47 | Trúng 16, 93x2, 45 |
26/05/2025 | 36-50-53-43 | Trượt |
25/05/2025 | 20-51-55-94 | Trúng 51, 94x2 |
24/05/2025 | 97-24-31-06 | Trúng 24, 06 |
23/05/2025 | 34-60-56-70 | Trúng 70 |
22/05/2025 | 04-71-63-97 | Trúng 04, 63, 97x2 |
21/05/2025 | 91-13-86-98 | Trúng 86 |
20/05/2025 | 61-97-76-54 | Trúng 61, 76, 54x2 |
19/05/2025 | 03-94-08-31 | Trúng 08x2, 31 |
18/05/2025 | 30-91-22-29 | Trúng 30x2, 22x2 |
17/05/2025 | 05-41-60-25 | Trúng 05 |
16/05/2025 | 88-12-61-36 | Trượt |
15/05/2025 | 69-77-80-97 | Trúng 80, 97 |
14/05/2025 | 12-36-15-37 | Trúng 36x2, 37 |
13/05/2025 | 29-24-23-62 | Trúng 24 |
12/05/2025 | 77-60-30-36 | Trúng 30x2, 36 |
11/05/2025 | 88-49-37-38 | Trúng 88, 38 |
10/05/2025 | 14-79-85-00 | Trúng 00x2 |
09/05/2025 | 92-74-34-69 | Trúng 74x2, 69 |
08/05/2025 | 26-11-58-89 | Trúng 58x2 |
07/05/2025 | 78-30-83-14 | Trúng 30 |
06/05/2025 | 96-15-19-52 | Trúng 15, 19 |
05/05/2025 | 62-70-15-23 | Trúng 15 |
04/05/2025 | 51-37-57-30 | Trúng 51x2, 57 |
03/05/2025 | 37-61-67-54 | Trúng 37, 61, 67, 54x2 |
02/05/2025 | 52-84-90-36 | Trúng 90, 36x2 |
01/05/2025 | 55-76-75-21 | Trúng 75, 21x3 |
30/04/2025 | 19-83-28-51 | Trúng 28x2 |
29/04/2025 | 79-02-63-12 | Trúng 02x2 |
28/04/2025 | 55-33-97-47 | Trúng 97 |
27/04/2025 | 53-84-97-41 | Trúng 84 |
26/04/2025 | 51-66-89-64 | Trúng 89, 64 |
25/04/2025 | 77-46-52-84 | Trúng 77, 84 |
24/04/2025 | 04-98-62-28 | Trúng 04 |
23/04/2025 | 03-94-41-11 | Trúng 03 |
22/04/2025 | 93-18-45-09 | Trúng 18, 45, 09x2 |
21/04/2025 | 11-36-37-62 | Trượt |
20/04/2025 | 20-23-38-40 | Trúng 20, 38 |
19/04/2025 | 10-75-39-16 | Trượt |
18/04/2025 | 42-44-38-80 | Trúng 44 |
17/04/2025 | 61-88-63-35 | Trúng 35 |
16/04/2025 | 47-12-57-77 | Trúng 77x2 |
15/04/2025 | 92-73-36-79 | Trúng 79 |
14/04/2025 | 69-26-66-86 | Trúng 69, 66 |
13/04/2025 | 14-84-11-92 | Trúng 11, 92 |
12/04/2025 | 87-40-30-70 | Trúng 40, 70 |
11/04/2025 | 46-80-12-59 | Trúng 80 |
10/04/2025 | 11-96-63-73 | Trúng 63 |
09/04/2025 | 62-52-56-19 | Trúng 52, 56, 19 |
08/04/2025 | 98-55-45-77 | Trúng 98, 45 |
07/04/2025 | 66-65-50-11 | Trúng 65 |
06/04/2025 | 68-28-12-85 | Trúng 12, 85x2 |
05/04/2025 | 28-38-50-19 | Trượt |
04/04/2025 | 77-42-79-50 | Trúng 42, 50 |
03/04/2025 | 73-71-27-83 | Trúng 71 |
02/04/2025 | 38-94-79-34 | Trượt |
01/04/2025 | 31-38-16-39 | Trúng 31, 39 |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |