Chủ nhật, ngày 06/07/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
05/07/2025 | Đà Nẵng: 245-475 Quảng Ngãi: 940-400 Đắk Nông: 136-451 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 358-581 Ninh Thuận: 890-140 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 746-470 Quảng Trị: 310-963 Quảng Bình: 504-994 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 677-897 Khánh Hòa: 573-794 | Trúng Đà Nẵng 897 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 897-271 Quảng Nam: 745-180 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 720-350 Phú Yên: 109-905 | Trúng Phú Yên 905 |
29/06/2025 | Kon Tum: 449-400 Khánh Hòa: 758-541 Thừa Thiên Huế: 686-302 | Trúng Khánh Hòa 541 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 605-342 Quảng Ngãi: 547-206 Đắk Nông: 404-244 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 370-860 Ninh Thuận: 203-843 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 692-599 Quảng Trị: 331-608 Quảng Bình: 976-522 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 645-343 Khánh Hòa: 236-239 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 838-665 Quảng Nam: 239-524 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 856-633 Phú Yên: 272-753 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 369-308 Khánh Hòa: 171-242 Thừa Thiên Huế: 124-289 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 543-698 Quảng Ngãi: 500-119 Đắk Nông: 400-859 | Trúng Đắk Nông 859 |
20/06/2025 | Gia Lai: 405-115 Ninh Thuận: 562-291 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 725-621 Quảng Trị: 820-219 Quảng Bình: 959-874 | Trúng Quảng Bình 959 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 447-479 Khánh Hòa: 742-956 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 978-702 Quảng Nam: 537-172 | Trúng Đắk Lắk 978 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 386-205 Phú Yên: 530-863 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 465-887 Khánh Hòa: 702-434 Thừa Thiên Huế: 930-557 | Trúng Kon Tum 465 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 495-262 Quảng Ngãi: 414-247 Đắk Nông: 204-806 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 683-784 Ninh Thuận: 475-268 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 830-674 Quảng Trị: 824-618 Quảng Bình: 927-161 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 573-812 Khánh Hòa: 891-909 | Trúng Đà Nẵng 812 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 553-636 Quảng Nam: 214-347 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 142-490 Phú Yên: 967-379 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 196-783 Khánh Hòa: 618-514 Thừa Thiên Huế: 332-713 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 706-423 Quảng Ngãi: 083-629 Đắk Nông: 101-447 | Trúng Quảng Ngãi 083 |
06/06/2025 | Gia Lai: 763-778 Ninh Thuận: 520-727 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 488-682 Quảng Trị: 324-700 Quảng Bình: 254-443 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 105-417 Khánh Hòa: 279-501 | Trúng Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 117-260 Quảng Nam: 273-693 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 472-486 Phú Yên: 280-210 | Trúng Phú Yên 280 |
01/06/2025 | Kon Tum: 427-226 Khánh Hòa: 929-914 Thừa Thiên Huế: 872-667 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |