Thứ tư, ngày 14/05/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/05/2025 | Đắk Lắk: 180-751 Quảng Nam: 188-575 | Trúng Quảng Nam 188 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 918-334 Phú Yên: 724-282 | Trúng Phú Yên 724 |
11/05/2025 | Kon Tum: 924-320 Khánh Hòa: 380-515 Thừa Thiên Huế: 134-167 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 846-229 Quảng Ngãi: 853-177 Đắk Nông: 367-457 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 950-727 Ninh Thuận: 657-583 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 956-394 Quảng Trị: 231-159 Quảng Bình: 644-563 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 654-252 Khánh Hòa: 313-942 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 808-837 Quảng Nam: 293-412 | Trúng Đắk Lắk 808 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 529-897 Phú Yên: 228-953 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 339-501 Khánh Hòa: 504-278 Thừa Thiên Huế: 494-702 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 816-849 Quảng Ngãi: 422-381 Đắk Nông: 606-620 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 553-887 Ninh Thuận: 323-806 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 607-110 Quảng Trị: 149-897 Quảng Bình: 374-973 | Trúng Quảng Trị 897 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 957-310 Khánh Hòa: 106-830 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 781-269 Quảng Nam: 134-514 | Trúng Đắk Lắk 269 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 559-220 Phú Yên: 231-151 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 164-661 Khánh Hòa: 609-863 Thừa Thiên Huế: 424-969 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 798-278 Quảng Ngãi: 606-896 Đắk Nông: 449-815 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 391-277 Ninh Thuận: 203-077 | Trúng Ninh Thuận 077 |
24/04/2025 | Bình Định: 999-924 Quảng Trị: 172-645 Quảng Bình: 163-379 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 212-103 Khánh Hòa: 848-625 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 392-991 Quảng Nam: 421-327 | Trúng Quảng Nam 421 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 201-214 Phú Yên: 959-576 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 210-405 Khánh Hòa: 236-892 Thừa Thiên Huế: 187-248 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 355-757 Quảng Ngãi: 891-733 Đắk Nông: 168-305 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 121-706 Ninh Thuận: 726-839 | Trúng Gia Lai 706 |
17/04/2025 | Bình Định: 298-456 Quảng Trị: 474-596 Quảng Bình: 370-357 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 993-830 Khánh Hòa: 194-319 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 231-796 Quảng Nam: 466-724 | Trúng Đắk Lắk 231 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 982-690 Phú Yên: 182-601 | Trúng Thừa Thiên Huế 690 |
13/04/2025 | Kon Tum: 774-425 Khánh Hòa: 796-237 Thừa Thiên Huế: 189-363 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 928-475 Quảng Ngãi: 482-622 Đắk Nông: 758-615 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 163-595 Ninh Thuận: 676-976 | Trúng Ninh Thuận 676 |
10/04/2025 | Bình Định: 502-411 Quảng Trị: 568-627 Quảng Bình: 583-399 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 964-604 Khánh Hòa: 906-815 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 463-459 Quảng Nam: 254-776 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 470-863 Phú Yên: 517-396 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 077-963 Khánh Hòa: 860-434 Thừa Thiên Huế: 798-468 | Trúng Kon Tum 077 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 293-484 Quảng Ngãi: 613-883 Đắk Nông: 146-797 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 828-567 Ninh Thuận: 703-780 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 450-348 Quảng Trị: 137-337 Quảng Bình: 335-193 | Trúng Quảng Trị 337 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 983-782 Khánh Hòa: 893-298 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 982-240 Quảng Nam: 870-158 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 96 | 73 |
Giải bảy | 768 | 177 |
Giải sáu | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
Giải năm | 6343 | 4536 |
Giải tư | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
Giải ba | 88545 82415 | 36026 22290 |
Giải nhì | 09996 | 07946 |
Giải nhất | 03871 | 12656 |
Đặc biệt | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 00, 01, 05, 07 |
1 | 10, 12, 15, 16 | 11 |
2 | 26, 26, 27, 28 | |
3 | 36 | |
4 | 41, 43, 45 | 46 |
5 | 51, 54 | 56 |
6 | 68 | 66 |
7 | 71, 78 | 73, 77 |
8 | 88 | 88 |
9 | 96, 96 | 90, 98 |