Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
28/05/2025 | 44-95-55-89-52-80-68-74-34-87-70-45 | Trúng 34 |
27/05/2025 | 68-54-78-27-33-16-21-23-66-61-82-90 | Trượt |
26/05/2025 | 62-51-48-99-35-77-32-97-73-49-46-68 | Trúng 68 |
25/05/2025 | 29-13-15-83-49-22-57-53-18-21-87-93 | Trượt |
24/05/2025 | 14-53-24-43-76-17-29-37-69-27-11-91 | Trượt |
23/05/2025 | 10-84-33-97-77-16-76-81-52-28-31-85 | Trượt |
22/05/2025 | 50-21-45-32-71-29-89-35-75-23-60-91 | Trượt |
21/05/2025 | 61-23-21-52-97-44-10-99-25-37-49-34 | Trượt |
20/05/2025 | 10-27-42-29-57-56-18-44-77-76-22-72 | Trúng 57 |
19/05/2025 | 91-32-38-56-12-57-95-34-27-43-86-16 | Trúng 32 |
18/05/2025 | 63-59-98-84-53-19-28-47-11-33-18-52 | Trúng 63 |
17/05/2025 | 37-72-31-62-85-88-43-77-17-76-40-81 | Trượt |
16/05/2025 | 70-89-55-74-36-58-57-21-76-77-87-59 | Trúng 87 |
15/05/2025 | 87-36-69-73-74-60-71-23-67-88-44-97 | Trượt |
14/05/2025 | 35-73-51-66-89-65-37-80-92-77-23-82 | Trượt |
13/05/2025 | 88-09-17-18-61-95-64-76-85-28-51-80 | Trúng 09 |
12/05/2025 | 46-70-66-11-53-67-23-52-57-68-61-14 | Trượt |
11/05/2025 | 42-30-80-37-31-88-83-71-77-54-49-55 | Trúng 77 |
10/05/2025 | 61-68-29-45-41-57-51-50-24-40-96-74 | Trượt |
09/05/2025 | 16-99-47-30-64-67-58-74-50-60-15-85 | Trượt |
08/05/2025 | 50-29-74-73-19-87-36-79-59-22-63-35 | Trượt |
07/05/2025 | 57-35-90-17-24-52-38-96-86-55-32-69 | Trượt |
06/05/2025 | 56-22-89-96-38-26-75-41-85-78-93-24 | Trúng 24 |
05/05/2025 | 46-51-94-73-79-67-17-86-52-89-58-38 | Trượt |
04/05/2025 | 50-95-99-62-34-76-38-25-71-20-64-96 | Trượt |
03/05/2025 | 88-49-43-58-14-16-40-78-86-64-26-84 | Trượt |
02/05/2025 | 45-99-13-76-29-48-74-98-69-56-44-27 | Trượt |
01/05/2025 | 33-16-90-18-99-40-93-66-62-74-12-95 | Trượt |
30/04/2025 | 17-98-22-83-77-42-25-79-78-47-85-53 | Trúng 78 |
29/04/2025 | 69-21-35-54-98-61-52-68-32-88-23-30 | Trượt |
28/04/2025 | 62-36-82-84-28-60-57-92-90-25-54-47 | Trượt |
27/04/2025 | 58-68-80-85-81-89-27-65-30-42-71-87 | Trúng 68 |
26/04/2025 | 13-64-71-62-58-95-86-55-98-51-25-72 | Trượt |
25/04/2025 | 96-44-49-79-77-51-26-11-32-18-67-66 | Trúng 77 |
24/04/2025 | 18-16-65-12-54-93-14-29-55-52-81-68 | Trúng 14 |
23/04/2025 | 40-91-70-99-80-78-19-23-12-84-29-57 | Trúng 29 |
22/04/2025 | 28-19-75-96-24-97-41-26-17-60-59-39 | Trượt |
21/04/2025 | 81-10-39-61-47-85-43-51-69-06-16-11 | Trúng 06 |
20/04/2025 | 91-62-46-88-38-67-93-53-64-26-37-68 | Trượt |
19/04/2025 | 12-57-68-69-74-17-81-35-16-85-26-97 | Trượt |
18/04/2025 | 66-87-68-79-49-96-89-21-50-47-57-41 | Trượt |
17/04/2025 | 98-38-62-57-40-80-15-86-13-71-39-73 | Trượt |
16/04/2025 | 84-33-50-87-61-67-64-29-27-17-94-89 | Trượt |
15/04/2025 | 12-58-61-29-82-94-48-56-53-08-11-16 | Trúng 08 |
14/04/2025 | 50-71-70-93-57-52-47-46-29-82-19-12 | Trượt |
13/04/2025 | 68-53-80-36-85-10-81-57-46-83-45-11 | Trượt |
12/04/2025 | 39-53-13-38-47-49-75-66-45-21-42-35 | Trượt |
11/04/2025 | 21-66-71-77-14-62-72-51-87-97-41-38 | Trượt |
10/04/2025 | 47-96-65-50-85-99-11-12-78-83-16-29 | Trúng 47 |
09/04/2025 | 16-87-32-14-61-97-56-44-84-31-81-67 | Trượt |
08/04/2025 | 92-25-26-78-21-43-82-27-58-83-61-63 | Trượt |
07/04/2025 | 27-74-53-21-11-98-12-78-65-95-10-22 | Trúng 65 |
06/04/2025 | 61-19-11-68-39-46-64-85-41-52-28-63 | Trượt |
05/04/2025 | 81-93-70-44-97-62-31-39-28-65-86-14 | Trượt |
04/04/2025 | 41-96-71-47-68-22-65-82-48-37-51-31 | Trượt |
03/04/2025 | 54-87-19-81-25-65-12-96-49-98-10-63 | Trúng 96 |
02/04/2025 | 92-56-77-35-57-86-48-17-47-41-95-88 | Trượt |
01/04/2025 | 56-35-99-71-19-95-97-94-14-84-38-58 | Trúng 71 |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |