Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | 11-41 | Trượt |
28/05/2025 | 69-16 | Trượt |
27/05/2025 | 35-56 | Trúng 35 |
26/05/2025 | 28-68 | Trúng 68 |
25/05/2025 | 75-60 | Trượt |
24/05/2025 | 24-43 | Trượt |
23/05/2025 | 89-15 | Trượt |
22/05/2025 | 45-32 | Trượt |
21/05/2025 | 70-32 | Trượt |
20/05/2025 | 72-45 | Trượt |
19/05/2025 | 91-32 | Trúng 32 |
18/05/2025 | 42-12 | Trượt |
17/05/2025 | 19-11 | Trượt |
16/05/2025 | 93-29 | Trượt |
15/05/2025 | 68-62 | Trúng 68 |
14/05/2025 | 30-85 | Trúng 30 |
13/05/2025 | 45-96 | Trượt |
12/05/2025 | 41-21 | Trượt |
11/05/2025 | 96-98 | Trượt |
10/05/2025 | 33-51 | Trượt |
09/05/2025 | 28-67 | Trượt |
08/05/2025 | 51-49 | Trượt |
07/05/2025 | 94-78 | Trúng 94 |
06/05/2025 | 38-28 | Trượt |
05/05/2025 | 13-58 | Trúng 13 |
04/05/2025 | 70-72 | Trượt |
03/05/2025 | 95-38 | Trượt |
02/05/2025 | 24-44 | Trúng 24 |
01/05/2025 | 89-64 | Trượt |
30/04/2025 | 78-50 | Trúng 78 |
29/04/2025 | 70-34 | Trượt |
28/04/2025 | 25-98 | Trượt |
27/04/2025 | 57-65 | Trượt |
26/04/2025 | 26-25 | Trượt |
25/04/2025 | 77-40 | Trúng 77 |
24/04/2025 | 83-87 | Trượt |
23/04/2025 | 92-63 | Trượt |
22/04/2025 | 96-24 | Trượt |
21/04/2025 | 45-93 | Trượt |
20/04/2025 | 35-40 | Trượt |
19/04/2025 | 19-99 | Trượt |
18/04/2025 | 92-67 | Trúng 92 |
17/04/2025 | 23-47 | Trúng 23 |
16/04/2025 | 38-79 | Trượt |
15/04/2025 | 55-69 | Trượt |
14/04/2025 | 65-86 | Trượt |
13/04/2025 | 92-26 | Trượt |
12/04/2025 | 50-55 | Trúng 50 |
11/04/2025 | 94-98 | Trượt |
10/04/2025 | 55-68 | Trượt |
09/04/2025 | 51-40 | Trượt |
08/04/2025 | 53-24 | Trượt |
07/04/2025 | 89-65 | Trúng 65 |
06/04/2025 | 37-54 | Trượt |
05/04/2025 | 72-26 | Trượt |
04/04/2025 | 91-83 | Trượt |
03/04/2025 | 96-74 | Trúng 96 |
02/04/2025 | 33-59 | Trúng 33 |
01/04/2025 | 19-27 | Trượt |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |