Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | 88-36-18-76 | Trượt |
28/05/2025 | 70-98-89-86 | Trượt |
27/05/2025 | 94-89-65-33 | Trượt |
26/05/2025 | 79-25-55-97 | Trượt |
25/05/2025 | 31-35-10-98 | Trúng 35 |
24/05/2025 | 24-43-87-16 | Trượt |
23/05/2025 | 33-73-51-38 | Trượt |
22/05/2025 | 45-32-56-69 | Trượt |
21/05/2025 | 62-60-58-19 | Trượt |
20/05/2025 | 64-91-49-31 | Trượt |
19/05/2025 | 72-91-32-93 | Trúng 32 |
18/05/2025 | 35-60-96-64 | Trượt |
17/05/2025 | 80-37-65-93 | Trượt |
16/05/2025 | 20-59-87-75 | Trúng 87 |
15/05/2025 | 31-83-17-16 | Trượt |
14/05/2025 | 73-90-51-30 | Trúng 30 |
13/05/2025 | 18-76-90-86 | Trượt |
12/05/2025 | 46-15-45-90 | Trượt |
11/05/2025 | 55-12-81-31 | Trượt |
10/05/2025 | 32-11-70-62 | Trượt |
09/05/2025 | 58-86-37-42 | Trượt |
08/05/2025 | 94-02-78-76 | Trúng 02 |
07/05/2025 | 98-71-79-99 | Trượt |
06/05/2025 | 83-72-58-81 | Trượt |
05/05/2025 | 96-39-23-24 | Trượt |
04/05/2025 | 44-40-66-76 | Trúng 66 |
03/05/2025 | 25-88-61-63 | Trượt |
02/05/2025 | 24-53-79-91 | Trúng 24 |
01/05/2025 | 37-10-94-31 | Trúng 31 |
30/04/2025 | 17-80-63-28 | Trượt |
29/04/2025 | 59-79-76-74 | Trượt |
28/04/2025 | 35-58-30-12 | Trượt |
27/04/2025 | 42-80-17-77 | Trượt |
26/04/2025 | 97-25-30-65 | Trúng 97 |
25/04/2025 | 62-70-44-61 | Trượt |
24/04/2025 | 50-28-73-98 | Trượt |
23/04/2025 | 15-32-30-60 | Trượt |
22/04/2025 | 61-96-24-68 | Trượt |
21/04/2025 | 76-62-06-34 | Trúng 06 |
20/04/2025 | 92-30-93-39 | Trúng 92 |
19/04/2025 | 20-55-45-57 | Trượt |
18/04/2025 | 71-48-38-73 | Trượt |
17/04/2025 | 40-90-48-54 | Trượt |
16/04/2025 | 14-90-39-19 | Trượt |
15/04/2025 | 90-91-72-73 | Trượt |
14/04/2025 | 38-91-46-26 | Trượt |
13/04/2025 | 20-64-32-49 | Trượt |
12/04/2025 | 82-13-33-68 | Trượt |
11/04/2025 | 44-15-50-75 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 24-70-47-62 | Trúng 47 |
09/04/2025 | 17-75-85-82 | Trượt |
08/04/2025 | 87-84-38-21 | Trúng 84 |
07/04/2025 | 36-77-37-87 | Trượt |
06/04/2025 | 79-29-96-34 | Trúng 79 |
05/04/2025 | 76-39-41-25 | Trượt |
04/04/2025 | 75-64-58-12 | Trượt |
03/04/2025 | 17-96-38-30 | Trúng 96 |
02/04/2025 | 65-59-53-25 | Trượt |
01/04/2025 | 19-34-16-20 | Trượt |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |