Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | 51-11-85-14 | Trúng 11, 14 |
28/05/2025 | 34-94-36-54 | Trúng 34, 54 |
27/05/2025 | 35-99-80-95 | Trúng 35 |
26/05/2025 | 65-42-44-35 | Trúng 42 |
25/05/2025 | 68-54-82-28 | Trúng 68, 28 |
24/05/2025 | 05-36-78-24 | Trúng 36, 78x3, 24 |
23/05/2025 | 80-35-26-89 | Trúng 89 |
22/05/2025 | 13-69-32-04 | Trúng 32, 04 |
21/05/2025 | 75-07-36-96 | Trúng 75x2, 07, 96 |
20/05/2025 | 44-10-48-54 | Trúng 54x2 |
19/05/2025 | 43-17-31-65 | Trúng 31, 65 |
18/05/2025 | 47-03-26-23 | Trúng 03 |
17/05/2025 | 51-64-82-36 | Trúng 51, 64, 36 |
16/05/2025 | 52-17-74-82 | Trúng 52, 82x2 |
15/05/2025 | 74-52-71-68 | Trúng 68x3 |
14/05/2025 | 18-09-99-20 | Trúng 18, 09 |
13/05/2025 | 74-90-94-88 | Trúng 74 |
12/05/2025 | 16-13-68-83 | Trúng 16 |
11/05/2025 | 59-32-54-15 | Trúng 32 |
10/05/2025 | 54-61-74-25 | Trượt |
09/05/2025 | 42-50-74-23 | Trúng 50, 74x2 |
08/05/2025 | 44-85-79-43 | Trúng 85 |
07/05/2025 | 63-60-66-93 | Trúng 60 |
06/05/2025 | 72-24-78-62 | Trúng 72, 24, 78, 62 |
05/05/2025 | 59-67-47-74 | Trúng 67 |
04/05/2025 | 06-88-89-42 | Trúng 06 |
03/05/2025 | 73-64-82-81 | Trượt |
02/05/2025 | 82-10-71-41 | Trúng 10, 41 |
01/05/2025 | 60-66-90-44 | Trúng 90, 44 |
30/04/2025 | 60-91-64-69 | Trúng 91 |
29/04/2025 | 14-22-21-31 | Trúng 14, 21x2 |
28/04/2025 | 50-74-81-40 | Trúng 74x2, 40 |
27/04/2025 | 52-26-15-36 | Trúng 15 |
26/04/2025 | 24-99-88-83 | Trúng 24 |
25/04/2025 | 47-79-64-83 | Trúng 47, 83 |
24/04/2025 | 69-68-64-84 | Trúng 84 |
23/04/2025 | 19-45-77-11 | Trúng 19, 45, 77 |
22/04/2025 | 67-32-18-45 | Trúng 32, 18, 45 |
21/04/2025 | 94-24-56-68 | Trúng 24x2, 56 |
20/04/2025 | 00-12-68-65 | Trúng 00x2 |
19/04/2025 | 74-91-18-08 | Trúng 08 |
18/04/2025 | 71-20-91-49 | Trúng 91, 49 |
17/04/2025 | 60-78-38-33 | Trúng 78, 38, 33 |
16/04/2025 | 82-79-28-12 | Trúng 79x2 |
15/04/2025 | 41-14-26-76 | Trúng 76x2 |
14/04/2025 | 59-43-98-55 | Trúng 43, 55 |
13/04/2025 | 80-68-87-43 | Trúng 68x2, 87x2, 43 |
12/04/2025 | 67-95-61-55 | Trượt |
11/04/2025 | 61-60-35-44 | Trúng 35 |
10/04/2025 | 54-37-51-12 | Trúng 37x2 |
09/04/2025 | 28-27-53-60 | Trúng 28, 60 |
08/04/2025 | 46-57-35-06 | Trúng 35, 06 |
07/04/2025 | 40-29-15-53 | Trúng 40, 15x2, 53 |
06/04/2025 | 33-45-58-79 | Trúng 79 |
05/04/2025 | 86-46-77-84 | Trúng 86x2, 46, 77 |
04/04/2025 | 20-78-74-32 | Trúng 78x2, 74 |
03/04/2025 | 11-84-72-40 | Trúng 40 |
02/04/2025 | 43-35-75-42 | Trúng 43, 75 |
01/04/2025 | 35-80-24-61 | Trúng 35, 24 |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |