Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | 30-86-74-55-40-53 | Trúng 55, 53 |
28/05/2025 | 24-60-37-23-65-43 | Trúng 37x2 |
27/05/2025 | 74-45-65-51-91-52 | Trúng 74, 45, 65, 51, 52 |
26/05/2025 | 29-51-10-43-48-44 | Trượt |
25/05/2025 | 66-18-83-60-56-47 | Trúng 66, 60, 56 |
24/05/2025 | 57-92-05-36-78-24 | Trúng 36, 78x3, 24 |
23/05/2025 | 61-16-26-82-86-97 | Trúng 61 |
22/05/2025 | 50-87-13-69-32-04 | Trúng 32, 04 |
21/05/2025 | 99-49-27-58-31-74 | Trúng 99, 58 |
20/05/2025 | 57-81-45-67-25-17 | Trúng 57, 81, 45 |
19/05/2025 | 20-79-43-17-31-65 | Trúng 31, 65 |
18/05/2025 | 83-29-91-58-98-25 | Trúng 58 |
17/05/2025 | 68-36-53-73-21-54 | Trúng 68, 36 |
16/05/2025 | 34-60-55-32-66-48 | Trúng 55x2, 32, 66 |
15/05/2025 | 92-72-31-86-46-84 | Trúng 92, 72, 31x2 |
14/05/2025 | 95-42-41-99-18-32 | Trúng 41, 18, 32 |
13/05/2025 | 99-97-20-69-26-74 | Trúng 99x2, 74 |
12/05/2025 | 51-66-24-68-32-16 | Trúng 24, 16 |
11/05/2025 | 78-73-25-47-88-59 | Trúng 73, 88 |
10/05/2025 | 64-52-84-77-11-31 | Trúng 31 |
09/05/2025 | 69-77-81-22-89-97 | Trúng 69, 81, 22 |
08/05/2025 | 29-92-82-41-53-88 | Trúng 82 |
07/05/2025 | 22-98-10-37-20-54 | Trúng 98, 10x2, 37x2 |
06/05/2025 | 20-78-37-41-18-73 | Trúng 78, 18 |
05/05/2025 | 41-63-44-99-65-73 | Trúng 65 |
04/05/2025 | 40-24-85-71-87-50 | Trúng 40, 24 |
03/05/2025 | 56-13-70-29-98-97 | Trúng 70 |
02/05/2025 | 51-54-81-10-74-22 | Trúng 10 |
01/05/2025 | 18-36-21-77-16-81 | Trúng 21x3, 77 |
30/04/2025 | 85-16-62-58-25-06 | Trúng 85, 16, 06 |
29/04/2025 | 77-48-19-86-85-99 | Trúng 48, 19, 86 |
28/04/2025 | 88-23-85-40-63-99 | Trúng 40 |
27/04/2025 | 43-27-31-60-74-50 | Trúng 43 |
26/04/2025 | 47-46-27-80-33-65 | Trúng 47 |
25/04/2025 | 44-34-93-15-47-76 | Trúng 15x2, 47, 76 |
24/04/2025 | 93-38-49-70-88-53 | Trúng 38, 49, 53 |
23/04/2025 | 92-59-45-56-12-89 | Trúng 92, 45, 56 |
22/04/2025 | 23-74-67-32-18-45 | Trúng 74, 32, 18, 45 |
21/04/2025 | 25-78-89-24-69-50 | Trúng 24x2, 69, 50 |
20/04/2025 | 96-94-17-50-42-54 | Trúng 94, 50x2, 54x2 |
19/04/2025 | 51-75-46-37-96-52 | Trúng 51, 52 |
18/04/2025 | 83-11-86-54-24-82 | Trúng 11 |
17/04/2025 | 13-57-83-23-67-24 | Trúng 13, 57x2, 83, 23x2 |
16/04/2025 | 67-95-34-42-48-77 | Trúng 77x2 |
15/04/2025 | 23-85-29-13-32-76 | Trúng 76x2 |
14/04/2025 | 33-69-58-81-91-44 | Trúng 69 |
13/04/2025 | 53-42-92-58-73-59 | Trúng 92 |
12/04/2025 | 48-14-43-54-56-97 | Trúng 14, 43 |
11/04/2025 | 34-93-48-53-35-57 | Trúng 48, 53, 35 |
10/04/2025 | 11-99-15-88-37-93 | Trúng 99, 88, 37x2 |
09/04/2025 | 30-60-40-22-54-70 | Trúng 60, 40, 22x2 |
08/04/2025 | 68-16-69-74-64-06 | Trúng 06 |
07/04/2025 | 65-96-86-80-82-83 | Trúng 65, 83 |
06/04/2025 | 49-15-90-52-74-40 | Trúng 49, 90, 52, 40 |
05/04/2025 | 21-82-45-98-33-42 | Trúng 21, 82, 45 |
04/04/2025 | 24-47-75-79-59-91 | Trúng 47, 59 |
03/04/2025 | 23-47-53-96-35-15 | Trúng 53x2, 96 |
02/04/2025 | 80-32-34-25-36-97 | Trúng 80, 25 |
01/04/2025 | 74-13-62-28-89-22 | Trúng 13, 62, 89 |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |