Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | Bình Định: 86-31 Quảng Trị: 54-18 Quảng Bình: 28-37 | Trúng Bình Định 86 Trúng Quảng Trị 54 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 15-77 Khánh Hòa: 74-31 | Trúng Đà Nẵng 77 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 62-98 Quảng Nam: 87-68 | Trúng Đắk Lắk 62 |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-85 Phú Yên: 37-62 | Trúng Phú Yên 62x2 |
25/05/2025 | Kon Tum: 28-70 Khánh Hòa: 17-52 Thừa Thiên Huế: 35-49 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 24-94 Quảng Ngãi: 54-08 Đắk Nông: 16-55 | Trúng Quảng Ngãi 08 Trúng Đắk Nông 55 |
23/05/2025 | Gia Lai: 64-21 Ninh Thuận: 29-26 | Trúng Gia Lai 64 |
22/05/2025 | Bình Định: 48-79 Quảng Trị: 14-68 Quảng Bình: 59-48 | Trúng Bình Định 48 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 78-44 Khánh Hòa: 10-97 | Trúng Đà Nẵng 44 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 06-15 Quảng Nam: 46-21 | Trúng Đắk Lắk 06 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-16 Phú Yên: 78-59 | Trúng Phú Yên 78 |
18/05/2025 | Kon Tum: 35-22 Khánh Hòa: 45-76 Thừa Thiên Huế: 29-46 | Trúng Khánh Hòa 76 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 20-46 Quảng Ngãi: 81-77 Đắk Nông: 28-37 | Trúng Đà Nẵng 46 |
16/05/2025 | Gia Lai: 95-15 Ninh Thuận: 29-63 | Trúng Ninh Thuận 29 |
15/05/2025 | Bình Định: 75-11 Quảng Trị: 95-94 Quảng Bình: 26-73 | Trúng Bình Định 11 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 84-81 Khánh Hòa: 96-42 | Trúng Khánh Hòa 96 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 56-12 Quảng Nam: 73-86 | Trúng Đắk Lắk 12 Trúng Quảng Nam 73 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-33 Phú Yên: 68-43 | Trúng Phú Yên 43x2 |
11/05/2025 | Kon Tum: 64-51 Khánh Hòa: 85-74 Thừa Thiên Huế: 42-74 | Trúng Khánh Hòa 74 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 51-30 Quảng Ngãi: 92-27 Đắk Nông: 66-94 | Trúng Đà Nẵng 30 Trúng Đắk Nông 94 |
09/05/2025 | Gia Lai: 78-39 Ninh Thuận: 85-29 | Trúng Gia Lai 39 Trúng Ninh Thuận 29x2 |
08/05/2025 | Bình Định: 84-27 Quảng Trị: 87-74 Quảng Bình: 45-42 | Trúng Quảng Bình 45 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 37-14 Khánh Hòa: 73-94 | Trúng Khánh Hòa 94 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 55-71 Quảng Nam: 54-31 | Trúng Đắk Lắk 55 Trúng Quảng Nam 54 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-87 Phú Yên: 92-14 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 43-45 Khánh Hòa: 99-25 Thừa Thiên Huế: 53-58 | Trúng Kon Tum 45 Trúng Khánh Hòa 99 Trúng Thừa Thiên Huế 53 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 69-12 Quảng Ngãi: 67-93 Đắk Nông: 71-38 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 59-42 Ninh Thuận: 66-39 | Trúng Gia Lai 42 |
01/05/2025 | Bình Định: 42-79 Quảng Trị: 18-07 Quảng Bình: 20-32 | Trúng Bình Định 42 Trúng Quảng Trị 07 Trúng Quảng Bình 20 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 24-12 Khánh Hòa: 49-42 | Trúng Đà Nẵng 12 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 69-34 Quảng Nam: 98-34 | Trúng Đắk Lắk 69 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-80 Phú Yên: 18-42 | Trúng Thừa Thiên Huế 68, 80 Trúng Phú Yên 42 |
27/04/2025 | Kon Tum: 60-43 Khánh Hòa: 28-26 Thừa Thiên Huế: 50-52 | Trúng Thừa Thiên Huế 52 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 37-45 Quảng Ngãi: 75-59 Đắk Nông: 53-74 | Trúng Đắk Nông 53 |
25/04/2025 | Gia Lai: 72-66 Ninh Thuận: 74-98 | Trúng Gia Lai 72 Trúng Ninh Thuận 98x2 |
24/04/2025 | Bình Định: 54-75 Quảng Trị: 74-76 Quảng Bình: 36-39 | Trúng Quảng Trị 76 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 16-80 Khánh Hòa: 95-26 | Trúng Khánh Hòa 26 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 47-93 Quảng Nam: 20-50 | Trúng Quảng Nam 20 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-98 Phú Yên: 30-46 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 90-88 Khánh Hòa: 72-53 Thừa Thiên Huế: 18-58 | Trúng Kon Tum 90 Trúng Khánh Hòa 53 Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 82-64 Quảng Ngãi: 52-57 Đắk Nông: 99-73 | Trúng Đắk Nông 73 |
18/04/2025 | Gia Lai: 22-61 Ninh Thuận: 14-42 | Trúng Gia Lai 22 Trúng Ninh Thuận 14 |
17/04/2025 | Bình Định: 61-02 Quảng Trị: 89-77 Quảng Bình: 87-24 | Trúng Bình Định 61, 02 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 74-28 Khánh Hòa: 54-30 | Trúng Khánh Hòa 30 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 99-95 Quảng Nam: 66-50 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-82 Phú Yên: 14-87 | Trúng Thừa Thiên Huế 78x3 |
13/04/2025 | Kon Tum: 64-84 Khánh Hòa: 19-22 Thừa Thiên Huế: 72-42 | Trúng Thừa Thiên Huế 42 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 10-48 Quảng Ngãi: 54-28 Đắk Nông: 54-32 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 56-14 Ninh Thuận: 76-20 | Trúng Gia Lai 56 Trúng Ninh Thuận 76, 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 70-88 Quảng Trị: 31-28 Quảng Bình: 61-76 | Trúng Quảng Trị 31 Trúng Quảng Bình 76 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 52-30 Khánh Hòa: 81-15 | Trúng Đà Nẵng 30 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 57-26 Quảng Nam: 14-49 | Trúng Quảng Nam 49 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-75 Phú Yên: 51-16 | Trúng Phú Yên 16 |
06/04/2025 | Kon Tum: 68-34 Khánh Hòa: 96-95 Thừa Thiên Huế: 13-85 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 90-68 Quảng Ngãi: 64-58 Đắk Nông: 98-13 | Trúng Đà Nẵng 68 Trúng Quảng Ngãi 58 Trúng Đắk Nông 13 |
04/04/2025 | Gia Lai: 64-65 Ninh Thuận: 31-19 | Trúng Gia Lai 64 |
03/04/2025 | Bình Định: 87-65 Quảng Trị: 42-88 Quảng Bình: 28-57 | Trúng Bình Định 65 Trúng Quảng Trị 42 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 54-55 Khánh Hòa: 38-75 | Trúng Đà Nẵng 55 Trúng Khánh Hòa 75 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 55-30 Quảng Nam: 10-08 | Trúng Đắk Lắk 55 Trúng Quảng Nam 08 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 34 | 51 | 53 |
Giải bảy | 898 | 409 | 424 |
Giải sáu | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
Giải năm | 2123 | 2129 | 3086 |
Giải tư | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
Giải ba | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
Giải nhì | 30392 | 92445 | 20021 |
Giải nhất | 07980 | 32838 | 65136 |
Đặc biệt | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | 04, 06, 06, 08 | |
1 | 16, 18 | ||
2 | 22, 23, 27 | 27, 29, 29 | 21, 21, 24, 25 |
3 | 34, 39 | 38, 38 | 36, 36 |
4 | 43 | 41, 45, 48 | |
5 | 51 | 51, 54 | 51, 53, 56 |
6 | 68 | 68 | |
7 | 72, 78 | 70, 74, 79 | 70, 75 |
8 | 80, 81, 86 | 88 | 82, 86 |
9 | 91, 92, 98 | 93 |