Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | 83-99-76-29-10-73-31-15-93-43 | Trượt |
28/05/2025 | 24-38-26-49-80-83-13-56-28-90 | Trượt |
27/05/2025 | 66-45-48-29-60-32-80-50-84-76 | Trượt |
26/05/2025 | 97-14-15-95-59-96-10-35-84-27 | Trượt |
25/05/2025 | 93-32-24-92-61-13-04-41-65-12 | Trượt |
24/05/2025 | 64-40-46-24-43-60-71-70-83-81 | Trúng 64 |
23/05/2025 | 94-10-31-57-20-34-77-13-99-70 | Trượt |
22/05/2025 | 97-45-32-35-56-81-53-98-20-36 | Trượt |
21/05/2025 | 33-76-61-20-51-79-50-25-19-34 | Trượt |
20/05/2025 | 16-30-55-45-93-26-74-57-77-28 | Trúng 57 |
19/05/2025 | 37-79-78-30-34-99-91-32-36-40 | Trúng 32 |
18/05/2025 | 65-20-92-67-68-38-58-49-40-23 | Trượt |
17/05/2025 | 62-13-14-60-25-58-34-42-86-55 | Trượt |
16/05/2025 | 88-43-41-17-44-55-57-23-75-98 | Trượt |
15/05/2025 | 75-11-83-92-64-84-74-47-68-24 | Trúng 68 |
14/05/2025 | 34-75-67-51-38-47-68-53-33-17 | Trượt |
13/05/2025 | 36-95-84-24-26-37-64-43-83-80 | Trượt |
12/05/2025 | 17-43-39-90-24-72-92-41-71-34 | Trượt |
11/05/2025 | 21-49-77-16-56-45-22-32-12-70 | Trúng 77 |
10/05/2025 | 22-75-44-83-56-95-68-91-25-53 | Trúng 22 |
09/05/2025 | 44-42-73-32-64-72-82-09-60-98 | Trúng 09 |
08/05/2025 | 97-68-24-20-57-17-86-81-12-77 | Trượt |
07/05/2025 | 61-37-90-95-26-54-27-14-29-38 | Trượt |
06/05/2025 | 27-16-46-97-53-41-17-63-29-52 | Trượt |
05/05/2025 | 32-38-96-40-94-13-10-43-37-33 | Trúng 13 |
04/05/2025 | 41-86-34-67-56-84-73-92-98-44 | Trượt |
03/05/2025 | 26-79-20-32-52-12-44-18-63-31 | Trượt |
02/05/2025 | 62-31-41-72-43-24-89-73-53-88 | Trúng 24 |
01/05/2025 | 70-35-46-69-62-85-93-56-20-22 | Trượt |
30/04/2025 | 23-62-25-22-78-41-76-36-82-69 | Trúng 78 |
29/04/2025 | 17-71-69-16-96-58-53-12-26-13 | Trúng 58 |
28/04/2025 | 63-39-28-36-88-32-49-68-34-95 | Trượt |
27/04/2025 | 36-66-25-53-16-78-31-84-68-94 | Trúng 68 |
26/04/2025 | 60-69-77-94-52-36-19-21-28-39 | Trượt |
25/04/2025 | 68-84-72-55-96-94-74-93-77-57 | Trúng 77 |
24/04/2025 | 74-44-63-53-17-13-31-36-51-14 | Trúng 14 |
23/04/2025 | 63-21-44-24-16-72-29-59-70-84 | Trúng 29 |
22/04/2025 | 28-19-75-96-24-97-41-26-17-60 | Trượt |
21/04/2025 | 97-25-21-41-44-11-99-84-59-83 | Trượt |
20/04/2025 | 78-12-19-92-31-60-80-18-45-13 | Trúng 92 |
19/04/2025 | 12-45-63-79-54-94-56-08-70-17 | Trúng 08 |
18/04/2025 | 21-58-74-79-33-98-94-97-11-17 | Trượt |
17/04/2025 | 81-34-20-82-60-12-11-39-88-46 | Trượt |
16/04/2025 | 93-22-49-40-48-44-64-70-15-88 | Trượt |
15/04/2025 | 51-75-58-70-94-39-25-18-41-80 | Trượt |
14/04/2025 | 79-25-17-23-30-19-49-61-67-56 | Trượt |
13/04/2025 | 17-99-30-35-41-11-85-92-48-72 | Trượt |
12/04/2025 | 22-27-24-17-70-23-44-54-10-60 | Trượt |
11/04/2025 | 65-45-95-36-27-76-11-94-50-79 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 79-30-47-71-99-32-56-44-24-83 | Trúng 47 |
09/04/2025 | 71-92-15-86-61-47-59-39-45-67 | Trúng 59 |
08/04/2025 | 34-85-97-37-14-51-36-27-73-22 | Trượt |
07/04/2025 | 12-63-71-58-53-29-55-42-90-27 | Trượt |
06/04/2025 | 73-77-12-28-13-72-50-87-38-56 | Trượt |
05/04/2025 | 93-84-68-46-69-14-72-22-21-19 | Trượt |
04/04/2025 | 86-35-34-92-94-60-70-16-78-76 | Trượt |
03/04/2025 | 71-90-42-89-62-96-78-82-19-31 | Trúng 96 |
02/04/2025 | 51-88-30-98-24-49-33-31-38-21 | Trúng 33 |
01/04/2025 | 82-66-49-65-16-45-23-43-95-89 | Trượt |
Đặc biệt | 76901 |
Giải nhất | 49334 |
Giải nhì | 26013 65242 |
Giải ba | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
Giải tư | 3787 5717 9080 8111 |
Giải năm | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
Giải sáu | 155 623 858 |
Giải bảy | 77 90 25 93 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13, 23, 53, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 55 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 |