Thứ năm, ngày 29/05/2025
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
29/05/2025 | Bình Định: 51-22 Quảng Trị: 20-78 Quảng Bình: 73-33 | Trúng Bình Định 51 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 12-50 Khánh Hòa: 95-98 | Trúng Đà Nẵng 12 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 94-73 Quảng Nam: 60-41 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-56 Phú Yên: 75-66 | Trúng Phú Yên 66 |
25/05/2025 | Kon Tum: 51-11 Khánh Hòa: 77-66 Thừa Thiên Huế: 69-74 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 81-35 Quảng Ngãi: 89-66 Đắk Nông: 47-66 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
23/05/2025 | Gia Lai: 51-46 Ninh Thuận: 63-97 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 37-12 Quảng Trị: 59-81 Quảng Bình: 73-91 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 19-33 Khánh Hòa: 65-81 | Trúng Đà Nẵng 19 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 94-82 Quảng Nam: 39-26 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-82 Phú Yên: 34-79 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 28-53 Khánh Hòa: 22-68 Thừa Thiên Huế: 66-81 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 82-20 Quảng Ngãi: 15-77 Đắk Nông: 17-93 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 78-68 Ninh Thuận: 45-68 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 82-39 Quảng Trị: 22-27 Quảng Bình: 92-57 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 75-58 Khánh Hòa: 74-37 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 58-13 Quảng Nam: 53-29 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-34 Phú Yên: 53-24 | Trúng Phú Yên 24 |
11/05/2025 | Kon Tum: 51-52 Khánh Hòa: 58-54 Thừa Thiên Huế: 62-32 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 28-29 Quảng Ngãi: 65-12 Đắk Nông: 98-37 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 67-73 Ninh Thuận: 58-25 | Trúng Ninh Thuận 25 |
08/05/2025 | Bình Định: 29-91 Quảng Trị: 48-51 Quảng Bình: 44-84 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 06-83 Khánh Hòa: 77-27 | Trúng Đà Nẵng 06 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 12-57 Quảng Nam: 68-23 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 07-27 Phú Yên: 42-24 | Trúng Thừa Thiên Huế 07 |
04/05/2025 | Kon Tum: 94-42 Khánh Hòa: 88-53 Thừa Thiên Huế: 50-55 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 46-79 Quảng Ngãi: 20-49 Đắk Nông: 62-17 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 45-28 Ninh Thuận: 08-82 | Trúng Ninh Thuận 08 |
01/05/2025 | Bình Định: 39-70 Quảng Trị: 49-30 Quảng Bình: 12-27 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 22-19 Khánh Hòa: 14-93 | Trúng Đà Nẵng 19 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 41-92 Quảng Nam: 59-15 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-87 Phú Yên: 38-16 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 48-63 Khánh Hòa: 44-64 Thừa Thiên Huế: 26-67 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 98-76 Quảng Ngãi: 35-94 Đắk Nông: 96-44 | Trúng Đà Nẵng 98 |
25/04/2025 | Gia Lai: 30-67 Ninh Thuận: 20-50 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 66-81 Quảng Trị: 59-81 Quảng Bình: 90-63 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 22-76 Khánh Hòa: 30-33 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 27-30 Quảng Nam: 21-67 | Trúng Quảng Nam 21 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-29 Phú Yên: 77-18 | Trúng Phú Yên 18 |
20/04/2025 | Kon Tum: 60-89 Khánh Hòa: 43-60 Thừa Thiên Huế: 67-45 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 62-32 Quảng Ngãi: 40-25 Đắk Nông: 82-13 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 47-90 Ninh Thuận: 26-14 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 75-90 Quảng Trị: 31-51 Quảng Bình: 87-77 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 80-56 Khánh Hòa: 83-54 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 83-67 Quảng Nam: 84-27 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-48 Phú Yên: 23-63 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 39-84 Khánh Hòa: 14-95 Thừa Thiên Huế: 05-43 | Trúng Thừa Thiên Huế 05 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 66-32 Quảng Ngãi: 55-64 Đắk Nông: 57-28 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 31-66 Ninh Thuận: 88-90 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 26-73 Quảng Trị: 25-90 Quảng Bình: 70-77 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 11-35 Khánh Hòa: 35-32 | Trúng Đà Nẵng 35 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 20-72 Quảng Nam: 79-59 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-84 Phú Yên: 38-80 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 70-96 Khánh Hòa: 87-75 Thừa Thiên Huế: 32-30 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 68-79 Quảng Ngãi: 61-48 Đắk Nông: 98-16 | Trúng Đà Nẵng 68 Trúng Quảng Ngãi 61 |
04/04/2025 | Gia Lai: 96-16 Ninh Thuận: 73-64 | Trúng Gia Lai 96 |
03/04/2025 | Bình Định: 52-87 Quảng Trị: 34-63 Quảng Bình: 33-74 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 81-89 Khánh Hòa: 67-34 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 92-63 Quảng Nam: 51-53 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 34 | 51 | 53 |
Giải bảy | 898 | 409 | 424 |
Giải sáu | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
Giải năm | 2123 | 2129 | 3086 |
Giải tư | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
Giải ba | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
Giải nhì | 30392 | 92445 | 20021 |
Giải nhất | 07980 | 32838 | 65136 |
Đặc biệt | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | 04, 06, 06, 08 | |
1 | 16, 18 | ||
2 | 22, 23, 27 | 27, 29, 29 | 21, 21, 24, 25 |
3 | 34, 39 | 38, 38 | 36, 36 |
4 | 43 | 41, 45, 48 | |
5 | 51 | 51, 54 | 51, 53, 56 |
6 | 68 | 68 | |
7 | 72, 78 | 70, 74, 79 | 70, 75 |
8 | 80, 81, 86 | 88 | 82, 86 |
9 | 91, 92, 98 | 93 |