Thứ tư, ngày 14/05/2025
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/05/2025 | Đắk Lắk: 58-13 Quảng Nam: 53-29 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-34 Phú Yên: 53-24 | Trúng Phú Yên 24 |
11/05/2025 | Kon Tum: 51-52 Khánh Hòa: 58-54 Thừa Thiên Huế: 62-32 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 28-29 Quảng Ngãi: 65-12 Đắk Nông: 98-37 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 67-73 Ninh Thuận: 58-25 | Trúng Ninh Thuận 25 |
08/05/2025 | Bình Định: 29-91 Quảng Trị: 48-51 Quảng Bình: 44-84 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 06-83 Khánh Hòa: 77-27 | Trúng Đà Nẵng 06 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 12-57 Quảng Nam: 68-23 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 07-27 Phú Yên: 42-24 | Trúng Thừa Thiên Huế 07 |
04/05/2025 | Kon Tum: 94-42 Khánh Hòa: 88-53 Thừa Thiên Huế: 50-55 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 46-79 Quảng Ngãi: 20-49 Đắk Nông: 62-17 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 45-28 Ninh Thuận: 08-82 | Trúng Ninh Thuận 08 |
01/05/2025 | Bình Định: 39-70 Quảng Trị: 49-30 Quảng Bình: 12-27 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 22-19 Khánh Hòa: 14-93 | Trúng Đà Nẵng 19 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 41-92 Quảng Nam: 59-15 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-87 Phú Yên: 38-16 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 48-63 Khánh Hòa: 44-64 Thừa Thiên Huế: 26-67 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 98-76 Quảng Ngãi: 35-94 Đắk Nông: 96-44 | Trúng Đà Nẵng 98 |
25/04/2025 | Gia Lai: 30-67 Ninh Thuận: 20-50 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 66-81 Quảng Trị: 59-81 Quảng Bình: 90-63 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 22-76 Khánh Hòa: 30-33 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 27-30 Quảng Nam: 21-67 | Trúng Quảng Nam 21 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-29 Phú Yên: 77-18 | Trúng Phú Yên 18 |
20/04/2025 | Kon Tum: 60-89 Khánh Hòa: 43-60 Thừa Thiên Huế: 67-45 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 62-32 Quảng Ngãi: 40-25 Đắk Nông: 82-13 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 47-90 Ninh Thuận: 26-14 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 75-90 Quảng Trị: 31-51 Quảng Bình: 87-77 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 80-56 Khánh Hòa: 83-54 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 83-67 Quảng Nam: 84-27 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-48 Phú Yên: 23-63 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 39-84 Khánh Hòa: 14-95 Thừa Thiên Huế: 05-43 | Trúng Thừa Thiên Huế 05 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 66-32 Quảng Ngãi: 55-64 Đắk Nông: 57-28 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 31-66 Ninh Thuận: 88-90 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 26-73 Quảng Trị: 25-90 Quảng Bình: 70-77 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 11-35 Khánh Hòa: 35-32 | Trúng Đà Nẵng 35 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 20-72 Quảng Nam: 79-59 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-84 Phú Yên: 38-80 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 70-96 Khánh Hòa: 87-75 Thừa Thiên Huế: 32-30 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 68-79 Quảng Ngãi: 61-48 Đắk Nông: 98-16 | Trúng Đà Nẵng 68 Trúng Quảng Ngãi 61 |
04/04/2025 | Gia Lai: 96-16 Ninh Thuận: 73-64 | Trúng Gia Lai 96 |
03/04/2025 | Bình Định: 52-87 Quảng Trị: 34-63 Quảng Bình: 33-74 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 81-89 Khánh Hòa: 67-34 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 92-63 Quảng Nam: 51-53 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 96 | 73 |
Giải bảy | 768 | 177 |
Giải sáu | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
Giải năm | 6343 | 4536 |
Giải tư | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
Giải ba | 88545 82415 | 36026 22290 |
Giải nhì | 09996 | 07946 |
Giải nhất | 03871 | 12656 |
Đặc biệt | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 00, 01, 05, 07 |
1 | 10, 12, 15, 16 | 11 |
2 | 26, 26, 27, 28 | |
3 | 36 | |
4 | 41, 43, 45 | 46 |
5 | 51, 54 | 56 |
6 | 68 | 66 |
7 | 71, 78 | 73, 77 |
8 | 88 | 88 |
9 | 96, 96 | 90, 98 |